Tabela|Primeira Divisão
Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Palestino | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 33 | 13 | 46 | VVDVD |
7 | ![]() ![]() Everton VM | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 41 | 6 | 45 | EVVDD |
Season form
Position by Round
Palestino
Everton VM
Últimos Jogos- Palestino
Últimos Jogos- Everton VM
Próximas partidas - Palestino
JogosRJD
Próximas partidas - Everton VM
JogosRJD
Últimos Jogos
| PAL | EVE | |
|---|---|---|
| Matches Scored at FT | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Matches Scored at HT | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Total de Gols | 7.00 | 7.00 |
| Média Gols Marcados | 2.33 7 / 3 | 2.33 7 / 3 |
| Scoring efficiency at HT | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Scoring efficiency at FT | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margem de gols nas vitórias | 1.50 2W | 1.50 2W |
| Os dois times marcaram | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Pelo menos um gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Sem marcar | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Jogos sem sofrer gols | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Mais de/Menos de
| PAL | EVE | |
|---|---|---|
| Mais de 0.5 | 90% 1.53 | 93% 1.57 |
| Mais de 1.5 | 80% 1.53 | 73% 1.57 |
| Mais de 2.5 | 47% 1.53 | 50% 1.57 |
| Mais de 3.5 | 30% 1.53 | 30% 1.57 |
| Mais de 4.5 | 17% 1.53 | 27% 1.57 |
| Mais de 5.5 | 0% 1.53 | 13% 1.57 |
| Menos de 0.5 | 10% 1.53 | 7% 1.57 |
| Menos de 1.5 | 20% 1.53 | 27% 1.57 |
| Menos de 2.5 | 53% 1.53 | 50% 1.57 |
| Menos de 3.5 | 70% 1.53 | 70% 1.57 |
| Menos de 4.5 | 83% 1.53 | 73% 1.57 |
| Menos de 5.5 | 100% 1.53 | 87% 1.57 |
Goals by Period
0.7
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Palestino
Everton VM
Média da Liga
Estádio - Estadio Municipal de La Cisterna
Goals first half
23
52.3%
Goals second half
21
47.7%
| Melhor marcador | (Gols: 6) |
| Participação por partida | - |
| Total Cards | 99 |
| Total de Gols | 44 |
| Total Corners | 127 |




