Tabela|Espanhola ACB
Posição por rodada
Lleida
Madrid
Mais de/Menos de
| LLE | RMA | |
|---|---|---|
| Mais de 125.5 | 100% 78.18 | 97% 82.18 |
| Mais de 145.5 | 85% 78.18 | 92% 82.18 |
| Mais de 165.5 | 35% 78.18 | 37% 82.18 |
| Mais de 185.5 | 3% 78.18 | 8% 82.18 |
| Mais de 200.5 | 0% 78.18 | 0% 82.18 |
| Mais de 225.5 | 0% 78.18 | 0% 82.18 |
| Menos de 125.5 | 0% 78.18 | 3% 82.18 |
| Menos de 145.5 | 15% 78.18 | 8% 82.18 |
| Menos de 165.5 | 65% 78.18 | 63% 82.18 |
| Menos de 185.5 | 97% 78.18 | 92% 82.18 |
| Menos de 200.5 | 100% 78.18 | 100% 82.18 |
| Menos de 225.5 | 100% 78.18 | 100% 82.18 |



