Tabela|Premier League
Position by Round
Everton
Man City
Últimos Jogos- Everton
Últimos Jogos- Man City
Próximas partidas - Man City
JogosRJD
Últimos Jogos
| EVE | MC | |
|---|---|---|
| Matches Scored at FT | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Matches Scored at HT | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total de Gols | 6.00 | 5.00 |
| Média Gols Marcados | 2.00 6 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Scoring efficiency at HT | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Scoring efficiency at FT | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margem de gols nas vitórias | 1.67 3W | 2.00 2W |
| Os dois times marcaram | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Pelo menos um gol | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Sem marcar | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Jogos sem sofrer gols | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
Mais de/Menos de
| EVE | MC | |
|---|---|---|
| Mais de 0.5 | 87% 1.11 | 95% 1.89 |
| Mais de 1.5 | 66% 1.11 | 84% 1.89 |
| Mais de 2.5 | 37% 1.11 | 61% 1.89 |
| Mais de 3.5 | 29% 1.11 | 39% 1.89 |
| Mais de 4.5 | 8% 1.11 | 16% 1.89 |
| Mais de 5.5 | 0% 1.11 | 8% 1.89 |
| Menos de 0.5 | 13% 1.11 | 5% 1.89 |
| Menos de 1.5 | 34% 1.11 | 16% 1.89 |
| Menos de 2.5 | 63% 1.11 | 39% 1.89 |
| Menos de 3.5 | 71% 1.11 | 61% 1.89 |
| Menos de 4.5 | 92% 1.11 | 84% 1.89 |
| Menos de 5.5 | 100% 1.11 | 92% 1.89 |
Goals by Period
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Everton
Man City
Média da Liga
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Ndiaye, Iliman 10 | 33 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0.27 |
| A | ![]() Beto 9 | 30 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.27 |
| M | ![]() McNeil, Dwight 7 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.19 |
| D | ![]() Keane, Michael 5 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.21 |
| A | ![]() Calvert-Lewin, Dominic 9 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| M | ![]() Doucoure, Abdoulaye 16 | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.09 |
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Haaland, Erling 9 | 31 | 22 | 0 | 7 | 3 | 0.71 |
| A | ![]() Marmoush, Omar 7 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.44 |
| M | ![]() Foden, Phil 47 | 28 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.25 |
| M | ![]() Kovacic, Mateo 8 | 31 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.19 |
| D | ![]() Gvardiol, Josko 24 | 37 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| M | ![]() De Bruyne, Kevin 17 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
Árbitro
-
Hooper, Simon
Partidas arbitradas
7
Average minutes per cards
17.50
Cartões mostrados
36
Cartões por partida
5.14
| Cartões | Total | por jogo |
|---|---|---|
| Cartões Amarelos | 36 | 5.14 |
| Cartões Vermelhos | 0 | 0 |
| Pênaltis | 2 | 0.29 |
| Cartões por período | Total | Relative |
|---|---|---|
| 1º tempo | 7 | 19% |
| Segundo Tempo | 29 | 81% |
| Outro | 0 | 0% |
| Cartões por equipe | Total | Relative |
|---|---|---|
| Home Teams | 18 | 50% |
| Away Teams | 18 | 50% |
Estádio - Goodison Park
Goals first half
21
42.9%
Goals second half
28
57.1%
| Melhor marcador | (Gols: 6) |
| Participação por partida | 35 066 |
| Total Cards | 64 |
| Total de Gols | 49 |
| Total Corners | 182 |










