Estatísticas
54%
46%
TFCBRE
TFCBRE
4Chutes a gol4
2Chutes para Fora2
3Chutes bloqueados0
10Escanteios3
15Cobranças de faltas12
4Impedimentos1
3Tiros de Meta8
0Defesas2
15Lançamentos Laterais10
5Substituições3
8Faltas14
Escalações






RestesGuillaume


SidibeDjibril


CresswellCharlie


McKenzieMark


MessaliRafik


CasseresCristian


1
SierroVincent


SuazoGabriel


DonnumAron


GbohoYann


1
KingJoshua


BizotMarco


LalaKenny


Le CardinalJulien


N'DiayeNiakhate


1
BourgaultJustin


MelouLees


1
CamaraMahdi


1
DoumbiaKamory


BaldéMama


AjorqueLudovic


1
Pereira LageMathias
Martinez, Carles
Treinador

Roy, Eric
Treinador

| POSIÇÃO | Jogador | Hora |
|---|---|---|
| F | 80Babicka, Shavy (22) | 46’ |
| F | 31Edjouma, Noah (17) | 71’ |
| M | 21Zajc, Miha (23) | 78’ |
| D | 12Kamanzi, Waren (19) | 90’ |
| D | 29Canvot, Jaydee (15) | 90’ |
| POSIÇÃO | Jogador | Hora |
|---|---|---|
| D | 12Zogbe, Luck (18) | 46’ |
| M | 10Del Castillo, Romain (17) | 64’ |
| D | 6Edimilson, Fernandes (23) | 74’ |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| M |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| G | |
| M | |
| F | |
| M |
Jogadores
| POSIÇÃO | Jogador | Min | XI | G | A | Chutes | BLQ | RAB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 90 | Sim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 74 | Sim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 46 | Sim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 78 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 71 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 64 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 46 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 44 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 44 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 26 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 19 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 16 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 12 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

