Tabela|Super Lig
Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Fenerbahce | 36 | 26 | 6 | 4 | 90 | 39 | 51 | 84 | VDVVD |
9 | ![]() ![]() Rizespor | 36 | 15 | 4 | 17 | 52 | 58 | -6 | 49 | VVVDV |
Season form
Posição por rodada
Rizespor
Fenerbahce
Últimos Jogos- Rizespor
Últimos Jogos- Fenerbahce
Próximas partidas - Fenerbahce
JogosRJD
Últimos Jogos
| RIZ | FEN | |
|---|---|---|
| Partidas marcadas no FT | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Partidas marcadas no HT | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total de Gols | 13.00 | 6.00 |
| Média Gols Marcados | 4.33 13 / 3 | 2.00 6 / 3 |
| Eficiência de pontuação no HT | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Eficiência de pontuação em lances livres | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margem de gols nas vitórias | 2.33 3W | 1.00 2W |
| Os dois times marcaram | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Pelo menos um gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Sem marcar | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Jogos sem sofrer gols | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Mais de/Menos de
| RIZ | FEN | |
|---|---|---|
| Mais de 0.5 | 100% 1.44 | 94% 2.5 |
| Mais de 1.5 | 81% 1.44 | 86% 2.5 |
| Mais de 2.5 | 58% 1.44 | 72% 2.5 |
| Mais de 3.5 | 28% 1.44 | 58% 2.5 |
| Mais de 4.5 | 22% 1.44 | 31% 2.5 |
| Mais de 5.5 | 6% 1.44 | 11% 2.5 |
| Menos de 0.5 | 0% 1.44 | 6% 2.5 |
| Menos de 1.5 | 19% 1.44 | 14% 2.5 |
| Menos de 2.5 | 42% 1.44 | 28% 2.5 |
| Menos de 3.5 | 72% 1.44 | 42% 2.5 |
| Menos de 4.5 | 78% 1.44 | 69% 2.5 |
| Menos de 5.5 | 94% 1.44 | 89% 2.5 |
Gols por período
0.7
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Rizespor
Fenerbahce
Média da Liga
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Sowe, Ali 9 | 36 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0.53 |
| A | ![]() Olawoyin, Ibrahim 10 | 32 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.19 |
| M | ![]() Ghezzal, Rachid 19 | 23 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.17 |
| A | ![]() Zeqiri, Altin 77 | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.11 |
| M | ![]() Akintola, David 28 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| A | ![]() Varesanovic, Dal 8 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Youssef En- Nesyri 19 | 34 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0.59 |
| A | ![]() Dzeko, Edin 9 | 35 | 14 | 0 | 5 | 3 | 0.40 |
| A | ![]() Tadic, Dusan 10 | 35 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0.31 |
| M | ![]() Talisca 94 | 16 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0.56 |
| A | ![]() Aydin, Oguz 70 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.28 |
| M | ![]() Fred 7 | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.16 |
Estádio - Caykur Didi Stadium
Gols no primeiro tempo
19
32.8%
Gols no segundo tempo
39
67.2%
| Melhor marcador | (Gols: 10) |
| Participação por partida | - |
| Total de cartões | 75 |
| Total de Gols | 58 |
| Total de escanteios | 184 |












