Tabela|2. Bundesliga
Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() VfL Eintracht Hagen | 34 | 14 | 4 | 16 | 987 | 968 | 19 | 32 | DDVVD |
11 | ![]() ![]() Grosswallstadt | 34 | 15 | 1 | 18 | 983 | 1063 | -80 | 31 | DVDVV |
Season form
Posição por rodada
VfL Eintracht Hagen
Grosswallstadt
Últimos Jogos- VfL Eintracht Hagen
Últimos Jogos- Grosswallstadt
Próximas partidas - VfL Eintracht Hagen
JogosRJD
Próximas partidas - Grosswallstadt
JogosRJD
Últimos Jogos
| HAG | TVG | |
|---|---|---|
| Total de Gols | 84.00 | 81.00 |
| Média Gols Marcados | 28.00 84 / 3 | 27.00 81 / 3 |
| Margem Vencedora Média ao Intervalo | 1.00 | 1.00 |
| Gols no 1º tempo | 38.00 | 36.00 |
| Média Total Gols Marcados 1ª Parte | 12.67 38 / 3 | 12.00 36 / 3 |
Mais de/Menos de
| HAG | TVG | |
|---|---|---|
| Mais de 45.5 | 100% 29.03 | 100% 28.91 |
| Mais de 50.5 | 88% 29.03 | 94% 28.91 |
| Mais de 55.5 | 56% 29.03 | 79% 28.91 |
| Mais de 65.5 | 9% 29.03 | 15% 28.91 |
| Mais de 70.5 | 0% 29.03 | 6% 28.91 |
| Mais de 75.5 | 0% 29.03 | 0% 28.91 |
| Menos de 45.5 | 0% 29.03 | 0% 28.91 |
| Menos de 50.5 | 12% 29.03 | 6% 28.91 |
| Menos de 55.5 | 44% 29.03 | 21% 28.91 |
| Menos de 65.5 | 91% 29.03 | 85% 28.91 |
| Menos de 70.5 | 100% 29.03 | 94% 28.91 |
| Menos de 75.5 | 100% 29.03 | 100% 28.91 |
Jogadores - VfL Eintracht Hagen
| POSIÇÃO | Jogador | Gols | Gols | Gols de 7 metros | Eficiência de tiro | Assistências | Roubadas de bola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | ![]() | 7 | 7 | 0 | 7/8 | 3 | 0 |
| RW | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6/13 | 1 | 0 |
| RB | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/6 | 5 | 0 |
| P | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/5 | 0 | 0 |
| LW | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/3 | 0 | 0 |
| LW | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2/3 | 1 | 0 |
Jogadores - Grosswallstadt
| POSIÇÃO | Jogador | Gols | Gols | Gols de 7 metros | Eficiência de tiro | Assistências | Roubadas de bola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | ![]() | 7 | 5 | 2 | 7/13 | 1 | 0 |
| LB | ![]() | 7 | 7 | 0 | 7/14 | 2 | 1 |
| RW | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/6 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/3 | 1 | 0 |
| CB | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/5 | 1 | 0 |
| LW | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1/4 | 0 | 0 |





