Tabela|Bundesliga, Feminino
Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() Metzingen | 22 | 9 | 2 | 11 | 635 | 633 | 2 | 20 | DDDDV |
9 | ![]() ![]() Sport-Union Neckarsulm | 22 | 8 | 0 | 14 | 603 | 641 | -38 | 16 | DVDVV |
Season form
Posição por rodada
Sport-Union Neckarsulm
Metzingen
Últimos Jogos- Sport-Union Neckarsulm
Últimos Jogos- Metzingen
Próximas partidas - Sport-Union Neckarsulm
JogosRJD
Próximas partidas - Metzingen
JogosRJD
Últimos Jogos
| SUN | MET | |
|---|---|---|
| Total de Gols | 99.00 | 79.00 |
| Média Gols Marcados | 33.00 99 / 3 | 26.33 79 / 3 |
| Margem Vencedora Média ao Intervalo | 7.00 | -1.00 |
| Gols no 1º tempo | 51.00 | 37.00 |
| Média Total Gols Marcados 1ª Parte | 17.00 51 / 3 | 12.33 37 / 3 |
Mais de/Menos de
| SUN | MET | |
|---|---|---|
| Mais de 45.5 | 96% 27.96 | 96% 28.23 |
| Mais de 50.5 | 92% 27.96 | 81% 28.23 |
| Mais de 55.5 | 46% 27.96 | 62% 28.23 |
| Mais de 65.5 | 13% 27.96 | 12% 28.23 |
| Mais de 70.5 | 0% 27.96 | 4% 28.23 |
| Mais de 75.5 | 0% 27.96 | 0% 28.23 |
| Menos de 45.5 | 4% 27.96 | 4% 28.23 |
| Menos de 50.5 | 8% 27.96 | 19% 28.23 |
| Menos de 55.5 | 54% 27.96 | 38% 28.23 |
| Menos de 65.5 | 88% 27.96 | 88% 28.23 |
| Menos de 70.5 | 100% 27.96 | 96% 28.23 |
| Menos de 75.5 | 100% 27.96 | 100% 28.23 |
Jogadores - Sport-Union Neckarsulm
| POSIÇÃO | Jogador | Gols | Gols | Gols de 7 metros | Eficiência de tiro | Assistências | Roubadas de bola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | ![]() | 9 | 9 | 0 | 9/12 | 3 | 2 |
| RW | ![]() | 7 | 5 | 2 | 7/10 | 0 | 0 |
| LB | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6/15 | 5 | 1 |
| LW | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/6 | 0 | 1 |
| CB | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/5 | 0 | 0 |
| LB | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 0 |
Jogadores - Metzingen
| POSIÇÃO | Jogador | Gols | Gols | Gols de 7 metros | Eficiência de tiro | Assistências | Roubadas de bola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | ![]() | 7 | 7 | 0 | 7/8 | 0 | 0 |
| LB | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6/10 | 5 | 0 |
| RB | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/4 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/4 | 0 | 1 |
| CB | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2/3 | 1 | 0 |
| LW | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2/4 | 0 | 0 |










