Estatísticas
37%
63%
KECUMR
KECUMR
4Chutes a gol4
0Chutes para Fora8
2Chutes bloqueados1
6Escanteios6
9Cobranças de faltas12
1Impedimentos2
13Tiros de Meta7
4Defesas4
19Lançamentos Laterais18
3Substituições3
1Lesionados1
11Faltas7
Escalações


Keciorenguecue
Keciorenguecue

Umraniye
UmraniyeAgcay, Sedat
Treinador

Bolukbasi, Bulent
Treinador

| POSIÇÃO | Jogador | Hora |
|---|---|---|
| M | 95Traore, Aliou Badara (8) | 58’ |
| M | 36Nahirci, Orhan (6) | 81’ |
| D | 5Caliskan, Oguzcan (14) | 86’ |
| POSIÇÃO | Jogador | Hora |
|---|---|---|
| M | 23Apaydin, Furkan (5) | 71’ |
| F | 19Celik, Batuhan (27) | 86’ |
| D | 4Eser, Mustafa (20) | 88’ |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| G | |
| G | |
| D | |
| M | |
| F | |
| M | |
| D |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| G | |
| D | |
| D | |
| M | |
| M | |
| M | |
| F |
Jogadores
| POSIÇÃO | Jogador | Min | XI | G | A | Chutes | BLQ | RAB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 90 | Sim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 71 | Sim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 86 | Sim | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sim | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 88 | Sim | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 86 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 81 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 58 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 32 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 19 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 9 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 4 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 4 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 2 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

