Estatísticas
45%
55%
NOPSAC
NOPSAC
140Pontos133
25Dois pontos marcados32
41Duas tentativas de arremesso de dois pontos63
21Três pontos marcados17
51Três tentativas de três pontos48
27Lançamentos livres convertidos18
34Free throws attempted21
7Tempos7
10Turnovers14
32Total de assistências38
11Roubadas de bola8
50Rebotes68
38Ressaltos defensivos37
7Rebotes ofensivos21
1Bloqueio contra7
19Total de faltas20
Mapa de aquecimento
0 | 2
0%
0 | 0
-
13 | 21
62%
0 | 0
-
1 | 2
50%
7 | 16
44%
7 | 13
54%
5 | 7
71%
11 | 27
41%
2 | 4
50%
0 | 1
0%
0 | 0
-
15 | 23
65%
1 | 2
50%
3 | 4
75%
3 | 17
18%
8 | 21
38%
8 | 17
47%
8 | 20
40%
3 | 6
50%
Equipes


New Orleans
New Orleans 

Sacramento
SacramentoIniciantes
Banco
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| PG | |
| SG | |
| SF | |
| C | |
| PG |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| SG | |
| PF | |
| SG | |
| SF | |
| C |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| PG | |
| PF | |
| SG | |
| PF | |
| PF | |
| SG | |
| C |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| PG | |
| PF | |
| SG | |
| SG | |
| PG | |
| SF | |
| PF | |
| C | |
| PF |
Jogadores
| POSIÇÃO | Jogador | Min | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 42 | 43 | 16 | 25 | 64.0 | 4 | 6 | 66.7 | 7 | 12 | 58.3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| SG | 46 | 32 | 12 | 24 | 50.0 | 3 | 3 | 100 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | -10 | |
| SG | 43 | 24 | 8 | 24 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 4 | 12 | 33.3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | -4 | |
| C | 43 | 22 | 10 | 16 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 28 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | -2 | |
| SF | 44 | 20 | 5 | 16 | 31.3 | 9 | 9 | 100 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | |
| SF | 44 | 18 | 4 | 17 | 23.5 | 9 | 12 | 75.0 | 1 | 9 | 11.1 | 9 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| PG | 35 | 18 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 | |
| SG | 27 | 16 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| PF | 19 | 16 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 4 | 100 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -17 | |
| PF | 36 | 13 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| PF | 27 | 13 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | |
| SG | 34 | 9 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 16 | |
| PF | 9 | 8 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | |
| SG | 23 | 7 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 | |
| PG | 17 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | -6 | |
| C | 14 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -8 | |
| PF | 11 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | |
| C | 12 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| SG | 12 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

