Estatísticas
50%
50%
PHXBOS
PHXBOS
102Pontos132
23Dois pontos marcados23
46Duas tentativas de arremesso de dois pontos38
13Três pontos marcados22
41Três tentativas de três pontos51
17Lançamentos livres convertidos20
21Free throws attempted21
5Tempos4
13Turnovers10
22Total de assistências33
7Roubadas de bola8
46Rebotes55
27Ressaltos defensivos37
11Rebotes ofensivos11
7Bloqueio contra3
20Total de faltas19
Mapa de aquecimento
2 | 6
33%
0 | 0
-
5 | 17
29%
0 | 0
-
2 | 2
100%
5 | 19
26%
11 | 19
58%
7 | 10
70%
3 | 10
30%
1 | 4
25%
1 | 1
100%
0 | 0
-
11 | 16
69%
0 | 1
0%
1 | 2
50%
11 | 21
52%
11 | 17
65%
1 | 4
25%
4 | 17
24%
5 | 10
50%
Equipes
Iniciantes
Banco
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| C | |
| PG | |
| SF | |
| PF | |
| SG |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| SG | |
| C | |
| PG | |
| C | |
| SF |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| PG | |
| SF | |
| SG | |
| PF | 11Bol, Bol |
| SG | |
| PF | |
| PG | |
| C | |
| SF | |
| PG |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| PF | |
| C | |
| PG | |
| PF | |
| SF | |
| C | |
| SG | |
| PF |
Jogadores
| POSIÇÃO | Jogador | Min | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 30 | 30 | 11 | 16 | 68.8 | 5 | 5 | 100 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -22 | |
| C | 29 | 30 | 10 | 15 | 66.7 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 5 | 80.0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 27 | |
| SF | 29 | 24 | 7 | 15 | 46.7 | 6 | 6 | 100 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 24 | |
| SG | 32 | 16 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 2 | 100 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 34 | |
| PG | 30 | 16 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | |
| C | 27 | 16 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 7 | 28.6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
| SG | 35 | 14 | 4 | 13 | 30.8 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | -33 | |
| PF | 21 | 11 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| C | 19 | 10 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -19 | |
| PG | 22 | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 | |
| SF | 14 | 8 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| PF | 7 | 8 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| PG | 25 | 7 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| SF | 22 | 6 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -27 | |
| PF | 22 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | |
| PG | 16 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -14 | |
| C | 7 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| SG | 13 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | -6 | |
| SF | 7 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| SG | 7 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| C | 19 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| SG | 15 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | |
| PG | 7 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| SF | 17 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -14 | |
| C | 11 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| PF | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| PG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



