Últimos Jogos- Salt Lake
Próximas partidas - Salt Lake
JogosRJD
Últimos Jogos
| SAL | POR | |
|---|---|---|
| Partidas marcadas no FT | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Partidas marcadas no HT | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total de Gols | 3.00 | 6.00 |
| Média Gols Marcados | 1.00 3 / 3 | 2.00 6 / 3 |
| Eficiência de pontuação no HT | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Eficiência de pontuação em lances livres | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margem de gols nas vitórias | 0.00 0W | 1.00 1W |
| Os dois times marcaram | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Pelo menos um gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Sem marcar | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Jogos sem sofrer gols | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Mais de/Menos de
| SAL | POR | |
|---|---|---|
| Mais de 0.5 | 97% 1.11 | 92% 1.24 |
| Mais de 1.5 | 71% 1.11 | 74% 1.24 |
| Mais de 2.5 | 49% 1.11 | 53% 1.24 |
| Mais de 3.5 | 31% 1.11 | 32% 1.24 |
| Mais de 4.5 | 11% 1.11 | 16% 1.24 |
| Mais de 5.5 | 0% 1.11 | 8% 1.24 |
| Menos de 0.5 | 3% 1.11 | 8% 1.24 |
| Menos de 1.5 | 29% 1.11 | 26% 1.24 |
| Menos de 2.5 | 51% 1.11 | 47% 1.24 |
| Menos de 3.5 | 69% 1.11 | 68% 1.24 |
| Menos de 4.5 | 89% 1.11 | 84% 1.24 |
| Menos de 5.5 | 100% 1.11 | 92% 1.24 |
Gols por período
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Salt Lake
Portland
Média da Liga
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Luna, Diego 10 | 28 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0.32 |
| A | ![]() Olatunji, Victor 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |
| M | ![]() Gozo, Zavier 72 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |
| A | ![]() Goncalves, Diogo 10 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.13 |
| A | ![]() Russell, Johnny 77 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| A | ![]() Agada, William 9 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.09 |
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Alves Santos, Antony 11 | 32 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.22 |
| A | ![]() Kelsy, Kevin 19 | 36 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0.19 |
| A | ![]() Mora, Felipe 9 | 37 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.19 |
| M | ![]() Moreno, Santiago 30 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.18 |
| M | ![]() Da Costa, David Pereira 10 | 37 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.11 |
| A | ![]() Velde, Kristoffer 99 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
Árbitro
-
Fischer, Drew
Partidas arbitradas
24
Média de minutos por cartão
22.12
Cartões mostrados
99
Cartões por partida
4.13
| Cartões | Total | por jogo |
|---|---|---|
| Cartões Amarelos | 99 | 4.13 |
| Cartões Vermelhos | 0 | 0 |
| Pênaltis | 7 | 0.29 |
| Cartões por período | Total | Relativo |
|---|---|---|
| 1º tempo | 32 | 32% |
| Segundo Tempo | 67 | 68% |
| Outro | 0 | 0% |
| Cartões por equipe | Total | Relativo |
|---|---|---|
| Equipes da casa | 45 | 45% |
| Equipes visitantes | 54 | 55% |
Estádio - America First Field
Gols no primeiro tempo
23
52.3%
Gols no segundo tempo
21
47.7%
| Melhor marcador | (Gols: 4) |
| Participação por partida | 18 580 |
| Total de cartões | 84 |
| Total de Gols | 44 |
| Total de escanteios | 172 |












