Pos | Equipe | PD | V | D | pct | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() Taipé Chinesa | 3 | 1 | 2 | 0.333 | DVD |
4 | ![]() África do Sul | 3 | 0 | 3 | 0 | DDD |
Season form
Últimos Jogos- África do Sul
Últimos Jogos- Taipé Chinesa
Mais de/Menos de
| RSA | TPE | |
|---|---|---|
| Mais de 5.5 | 67% 1 | 100% 5 |
| Mais de 6.5 | 67% 1 | 75% 5 |
| Mais de 7.5 | 67% 1 | 75% 5 |
| Mais de 8.5 | 67% 1 | 75% 5 |
| Mais de 9.5 | 67% 1 | 50% 5 |
| Mais de 10.5 | 0% 1 | 25% 5 |
| Menos de 5.5 | 33% 1 | 0% 5 |
| Menos de 6.5 | 33% 1 | 25% 5 |
| Menos de 7.5 | 33% 1 | 25% 5 |
| Menos de 8.5 | 33% 1 | 25% 5 |
| Menos de 9.5 | 33% 1 | 50% 5 |
| Menos de 10.5 | 100% 1 | 75% 5 |

