Classificação
| POSIÇÃO | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 18 | ![]() | 2990 |
| 37 | ![]() | 2115 |
| 68 | ![]() | 1331 |
| 165 | ![]() | 495 |
Season form
Estatísticas da temporada
| Estatísticas | FRJ | M/R |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 42.1% | 51.3% |
| First Serve Won | 65.7% | 77.5% |
| Second Serves Successful | 45.7% | 34.2% |
| Second Serve Won | 59.5% | 69.2% |
| Dupla Faltas | 2.5% | 7.7% |
| Service Games Won | 38.9% | 55.0% |
| Ases | 5.7% | 3.8% |
| Serves Won | 63.3% | 75.5% |
| Conversão de ponto de break | 25.0% | 60.0% |
| Tie Breaks Played | 1 | 1 |
| Tie Breaks Won | 100% | 0.0% |
Últimos Jogos- Frantzen C / Jebens H
Mais de/Menos de
| FRJ | M/R | |
|---|---|---|
| Mais de 2.5 | 50% 1 | 100% 1 |
| Menos de 2.5 | 50% 1 | 0% 1 |




