Estatísticas
43%
57%
BGLMUM
BGLMUM
6Chutes a gol4
3Chutes para Fora4
2Chutes bloqueados0
4Escanteios5
11Cobranças de faltas14
2Impedimentos2
16Tiros de Meta6
4Defesas1
9Lançamentos Laterais19
5Substituições5
1Lesionados3
12Faltas9
Escalações






SandhuGurpreet Singh


BhutiaNamgyal


SinghChinglensana


BhekeRahul


SinghNaorem Roshan


Noguera RipollAlberto


Pedro


1
WangjamSuresh


1
WilliamsRyan


Edigar


VenkateshVinith


LachenpaPhurba Tempa


MawiaHmingthan


KroumaThaer


SinghMehtab


RodriguesNathan Asher


ChhangteLallianzuala


Van NieffYoell


FernandesBrandon


SinghVikram Pratap


KarelisNikos


OrtizJorge
Zaragoza Mulet, Gerard
Treinador

Kratky, Petr
Treinador

| POSIÇÃO | Jogador | Hora |
|---|---|---|
| F | 11Chhetri, Sunil (31) | 56’ |
| M | 23Fanai, Lalremtluanga (8) | 65’ |
| F | 30Pereyra Diaz, Jorge (17) | 65’ |
| D | 12Salah, Mohammed (32) | 82’ |
| D | 5Jovanovic, Aleksandar (18) | 82’ |
| POSIÇÃO | Jogador | Hora |
|---|---|---|
| M | 21Toral, Jon (8) | 65’ |
| D | 36Panwar, Sahil (7) | 65’ |
| M | 29Singh, Bipin (9) | 74’ |
| F | 28Chhikara, Ayush (11) | 78’ |
| F | 20Rane, Jayesh (10) | 79’ |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| G | |
| M | |
| F | |
| D |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| G | |
| M | |
| M | |
| D |
Jogadores
| POSIÇÃO | Jogador | Min | XI | G | A | Chutes | BLQ | RAB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 65 | Sim | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 25 | Não | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 65 | Sim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 34 | Não | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sim | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 78 | Sim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 12 | Não | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 82 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 82 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 79 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 74 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 65 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 65 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 56 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 25 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 25 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 25 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 16 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 11 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 8 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 8 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

