Group Table
2025 Carvoeiro M01, Group A
Pos | Equipe | PD | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Curras Abasolo, Tomas | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() Walters, Marcus | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Valdoleiros, Guilherme | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Gil Garcia, Aaron | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Saatela, Leevi | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Carvoeiro M01, Group B
Pos | Equipe | PD | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Nagel, Arthur | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Johansson, Oliver | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Maia, Hugo | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
4 | ![]() Eichenseher, David | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() Gil, Fred | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
6 | ![]() Tyler, Joe | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2025 Carvoeiro M01, Group C
Pos | Equipe | PD | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lagutin, Pavel | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Moret, Joris | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() Batista, Daniel | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 |
4 | ![]() Delicata, Liam | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() Maftei, Mihnea | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
6 | ![]() Respaut, Cyril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Carvoeiro M01, Group D
Pos | Equipe | PD | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hallquist Lithen, John | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Deleersnyder, Clement | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Sau Franco, Alan Raul | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Tarrio Ponte, Ander | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() Hodkin, Sean | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
Classificação
| POSIÇÃO | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1537 | ![]() | 4 |
| 2210 | ![]() | 1 |
Desempenho na temporada
Taxa de Vitória na Superfície
100%
50%
''
Geral
Piso duro
Delicata, Liam
Batista, Daniel
Estatísticas da temporada
| Estatísticas | DEL | BAT |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 42.0% | 60.4% |
| First Serve Won | 60.6% | 53.7% |
| Second Serves Successful | 43.5% | 45.2% |
| Second Serve Won | 50.8% | 56.5% |
| Dupla Faltas | 3.7% | 1.9% |
| Service Games Won | 51.3% | 43.3% |
| Ases | 0.2% | 0.8% |
| Serves Won | 56.9% | 54.3% |
| Conversão de ponto de break | 53.19% | 56.67% |
| Tie Breaks Played | 1 | 1 |
| Tie Breaks Won | 0.0% | 0.0% |
Últimos Jogos- Delicata, Liam
Últimos Jogos- Batista, Daniel
Mais de/Menos de
| DEL | BAT | |
|---|---|---|
| Mais de 2.5 | 40% 1.2 | 60% 1 |
| Menos de 2.5 | 60% 1.2 | 40% 1 |













