Classificação
| POSIÇÃO | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 585 | ![]() | 65 |
| 1540 | ![]() | 3 |
| 1721 | ![]() | 2 |
Season form
Estatísticas da temporada
| Estatísticas | J/S | B/S |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 58.2% | 47.7% |
| First Serve Won | 61.5% | 72.6% |
| Second Serves Successful | 42.9% | 46.7% |
| Second Serve Won | 66.7% | 67.4% |
| Dupla Faltas | 3.0% | 1.7% |
| Service Games Won | 36.8% | 53.3% |
| Ases | 0.0% | 4.0% |
| Serves Won | 62.7% | 70.9% |
| Conversão de ponto de break | 0.0% | 37.5% |
| Tie Breaks Played | 0 | 2 |
| Tie Breaks Won | -% | 0.0% |
Últimos Jogos- Jeong Y / Shin W
Últimos Jogos- Bayldon B / Stalder R
Mais de/Menos de
| J/S | B/S | |
|---|---|---|
| Mais de 2.5 | 0% 0 | 0% 1 |
| Menos de 2.5 | 100% 0 | 100% 1 |



