Classificação
| # | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 80 | ![]() | 874 |
Desempenho na temporada
Estatísticas da temporada
| Estatísticas | S/K | K/T |
|---|---|---|
| Primeiros saques bem-sucedidos | 68.1% | 73.6% |
| Venceu o primeiro saque | 62.8% | 70.0% |
| O segundo saque foi bem-sucedido | 43.5% | 41.0% |
| Segundo saque ganho | 57.5% | 40.6% |
| Dupla Faltas | 2.1% | 2.4% |
| Jogos ganhos no saque | 54.1% | 55.9% |
| Ases | 4.5% | 4.7% |
| Saques ganhos | 61.9% | 66.3% |
| Conversão de ponto de break | 44.0% | 44.12% |
| Disputas de desempate realizadas | 3 | 1 |
| DD | 66.7% | 100% |
Últimos Jogos- Skupski N / Krawczyk D
Últimos Jogos- King E / Townsend T
Mais de/Menos de
| S/K | K/T | |
|---|---|---|
| Mais de 2.5 | 75% 1.75 | 20% 1.6 |
| Menos de 2.5 | 25% 1.75 | 80% 1.6 |


