Tabela|PLK
Pos | Equipe | PD | V | D | PP | Dif. | Pontos | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Trefl Sopot | 30 | 20 | 10 | 2676-2521 | 155 | 50 | VDVDV |
3 | ![]() ![]() Lublin | 30 | 19 | 11 | 2610-2548 | 62 | 49 | VVVDV |
Season form
Posição por rodada
Lublin
Trefl Sopot
Últimos Jogos- Lublin
Últimos Jogos- Trefl Sopot
Próximas partidas - Lublin
JogosRJD
Próximas partidas - Trefl Sopot
JogosRJD
Mais de/Menos de
| LUB | SOP | |
|---|---|---|
| Mais de 125.5 | 100% 85.3 | 100% 86.68 |
| Mais de 145.5 | 96% 85.3 | 95% 86.68 |
| Mais de 165.5 | 57% 85.3 | 54% 86.68 |
| Mais de 185.5 | 15% 85.3 | 15% 86.68 |
| Mais de 200.5 | 2% 85.3 | 5% 86.68 |
| Mais de 225.5 | 0% 85.3 | 0% 86.68 |
| Menos de 125.5 | 0% 85.3 | 0% 86.68 |
| Menos de 145.5 | 4% 85.3 | 5% 86.68 |
| Menos de 165.5 | 43% 85.3 | 46% 86.68 |
| Menos de 185.5 | 85% 85.3 | 85% 86.68 |
| Menos de 200.5 | 98% 85.3 | 95% 86.68 |
| Menos de 225.5 | 100% 85.3 | 100% 86.68 |



