Classificação
| POSIÇÃO | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 276 | ![]() | 191 |
| 442 | ![]() | 103 |
| 629 | ![]() | 57 |
| 936 | ![]() | 21 |
Season form
Estatísticas da temporada
| Estatísticas | A/F | B/B |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 57.1% | 48.8% |
| First Serve Won | 62.5% | 75.7% |
| Second Serves Successful | 43.3% | 44.4% |
| Second Serve Won | 46.2% | 47.9% |
| Dupla Faltas | 2.9% | 2.8% |
| Service Games Won | 33.3% | 54.5% |
| Ases | 2.9% | 2.8% |
| Serves Won | 58.5% | 66.9% |
| Conversão de ponto de break | 50.0% | 33.33% |
| Tie Breaks Played | 0 | 0 |
| Tie Breaks Won | -% | -% |
Últimos Jogos- Agamenone F / Feldbausch K
Últimos Jogos- Beauge M / Bouquet L
Mais de/Menos de
| A/F | B/B | |
|---|---|---|
| Mais de 2.5 | 0% 0 | 0% 1.33 |
| Menos de 2.5 | 100% 0 | 100% 1.33 |




