Estatísticas
Jogadores
| POSIÇÃO | Jogador | Min | XI | G | A | Chutes | BLQ | RAB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 90 | Não | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Não | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Não | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 30 | Não | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 83 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 75 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 60 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 59 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 59 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 56 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 56 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 55 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 46 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 44 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 35 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 34 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 34 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 31 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 31 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 15 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 7 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



