Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Clube Guarani | 22 | 14 | 3 | 5 | 44 | 20 | 24 | 45 | VVDDV |
11 | ![]() ![]() Sportivo Ameliano | 22 | 5 | 4 | 13 | 22 | 40 | -18 | 19 | EDDVD |
Season form
Posição por rodada
Clube Guarani
Sportivo Ameliano
Últimos Jogos- Clube Guarani
Últimos Jogos- Sportivo Ameliano
Próximas partidas - Clube Guarani
JogosRJD
Últimos Jogos
| CGU | SPO | |
|---|---|---|
| Partidas marcadas no FT | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| Partidas marcadas no HT | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Total de Gols | 5.00 | 2.00 |
| Média Gols Marcados | 1.67 5 / 3 | 0.67 2 / 3 |
| Eficiência de pontuação no HT | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Eficiência de pontuação em lances livres | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margem de gols nas vitórias | 1.50 2W | 0.00 0W |
| Os dois times marcaram | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Pelo menos um gol | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Sem marcar | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Jogos sem sofrer gols | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Mais de/Menos de
| CGU | SPO | |
|---|---|---|
| Mais de 0.5 | 95% 2 | 95% 1 |
| Mais de 1.5 | 73% 2 | 73% 1 |
| Mais de 2.5 | 55% 2 | 50% 1 |
| Mais de 3.5 | 41% 2 | 36% 1 |
| Mais de 4.5 | 18% 2 | 27% 1 |
| Mais de 5.5 | 5% 2 | 0% 1 |
| Menos de 0.5 | 5% 2 | 5% 1 |
| Menos de 1.5 | 27% 2 | 27% 1 |
| Menos de 2.5 | 45% 2 | 50% 1 |
| Menos de 3.5 | 59% 2 | 64% 1 |
| Menos de 4.5 | 82% 2 | 73% 1 |
| Menos de 5.5 | 95% 2 | 100% 1 |
Gols por período
1.0
0.7
0.4
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Clube Guarani
Sportivo Ameliano
Média da Liga
Árbitro
-
Benitez, Juan Gabriel
Partidas arbitradas
16
Média de minutos por cartão
18.95
Cartões mostrados
76
Cartões por partida
4.75
| Cartões | Total | por jogo |
|---|---|---|
| Cartões Amarelos | 67 | 4.19 |
| Cartões Vermelhos | 9 | 0.56 |
| Pênaltis | 8 | 0.50 |
| Cartões por período | Total | Relativo |
|---|---|---|
| 1º tempo | 25 | 33% |
| Segundo Tempo | 50 | 66% |
| Outro | 1 | 1% |
| Cartões por equipe | Total | Relativo |
|---|---|---|
| Equipes da casa | 40 | 53% |
| Equipes visitantes | 36 | 47% |
Estádio - Estádio Rogelio Livieres
Gols no primeiro tempo
14
43.8%
Gols no segundo tempo
18
56.3%
| Melhor marcador | (Gols: 4) |
| Participação por partida | - |
| Total de cartões | 62 |
| Total de Gols | 32 |
| Total de escanteios | 84 |



