Estatísticas
60%
40%
WINGRA
WINGRA
5Chutes a gol7
2Chutes para Fora6
2Chutes bloqueados3
2Escanteios11
18Cobranças de faltas16
3Impedimentos2
11Tiros de Meta7
6Defesas5
28Lançamentos Laterais17
5Substituições4
1Lesionados0
13Faltas16
Escalações






KapinoStefanos


SidlerSilvan


MartinsMarvin


DurrerAdrian


DansokoBafode


JankewitzAlexandre


ZuffiLuca


DiabySouleymane


SchneiderRandy


HunzikerAndrin


GolliardTheo


HammelJustin Pete


AbelsDirk


DecarliSaulo


ImouraneHassane


MarquesSamuel


ZvonarekLovro


MeyerTim


StroscioSimone


ClementeOscar


PlangeLuke


JensenJonathan Asp
Rahmen, Patrick
Treinador

Scheiblehner, Gerald
Treinador

| POSIÇÃO | Jogador | Hora |
|---|---|---|
| M | 37Maluvunu, Elias (10) | 69’ |
| F | 68Beyer, Brian (11) | 80’ |
| M | 23Kasami, Pajtim (8) | 80’ |
| D | 27Rohner, Fabian (18) | 80’ |
| F | 14Momoh, Francis (24) | 90’ |
| POSIÇÃO | Jogador | Hora |
|---|---|---|
| M | 54Krasniqi, Samuel (52) | 59’ |
| F | 9Muci, Nikolas (7) | 67’ |
| M | 16Mantini, Matteo (8) | 67’ |
| M | 11Diarrassouba, Salifou (17) | 87’ |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| G | |
| F | |
| M | |
| D |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| D |
Jogadores
| POSIÇÃO | Jogador | Min | XI | G | A | Chutes | BLQ | RAB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 23 | Não | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sim | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 67 | Sim | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 80 | Sim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 80 | Sim | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 67 | Sim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 59 | Sim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 10 | Não | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 87 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 80 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 69 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 31 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 23 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 21 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 10 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 10 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 3 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

