Tabela|Liga I
Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() Miedz Legnica | 24 | 11 | 5 | 8 | 41 | 40 | 1 | 38 | VEDVE |
15 | ![]() ![]() Stal Mielec | 24 | 5 | 5 | 14 | 31 | 48 | -17 | 20 | VVDED |
Season form
Posição por rodada
Miedz Legnica
Stal Mielec
Últimos Jogos- Miedz Legnica
Últimos Jogos- Stal Mielec
Próximas partidas - Miedz Legnica
JogosRJD
Últimos Jogos
| MIE | FKS | |
|---|---|---|
| Partidas marcadas no FT | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Partidas marcadas no HT | 0 0 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total de Gols | 2.00 | 7.00 |
| Média Gols Marcados | 0.67 2 / 3 | 2.33 7 / 3 |
| Eficiência de pontuação no HT | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Eficiência de pontuação em lances livres | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margem de gols nas vitórias | 1.00 1W | 3.00 2W |
| Os dois times marcaram | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Pelo menos um gol | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Sem marcar | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Jogos sem sofrer gols | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
Mais de/Menos de
| MIE | FKS | |
|---|---|---|
| Mais de 0.5 | 96% 1.71 | 96% 1.29 |
| Mais de 1.5 | 92% 1.71 | 92% 1.29 |
| Mais de 2.5 | 75% 1.71 | 67% 1.29 |
| Mais de 3.5 | 46% 1.71 | 33% 1.29 |
| Mais de 4.5 | 13% 1.71 | 17% 1.29 |
| Mais de 5.5 | 8% 1.71 | 8% 1.29 |
| Menos de 0.5 | 4% 1.71 | 4% 1.29 |
| Menos de 1.5 | 8% 1.71 | 8% 1.29 |
| Menos de 2.5 | 25% 1.71 | 33% 1.29 |
| Menos de 3.5 | 54% 1.71 | 67% 1.29 |
| Menos de 4.5 | 88% 1.71 | 83% 1.29 |
| Menos de 5.5 | 92% 1.71 | 92% 1.29 |
Gols por período
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Miedz Legnica
Stal Mielec
Média da Liga
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Stanclik, Daniel 0 | 22 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.50 |
| M | ![]() Cordoba, Asier 18 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.35 |
| A | ![]() Mansfeld, Marcel 0 | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.26 |
| M | ![]() Antonik, Kamil 98 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
| D | ![]() Koscielny, Kamil 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.18 |
| D | ![]() Stepinski, Patryk 59 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Laguna, Mario Losada 0 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.21 |
| M | ![]() Domanski, Maciej 10 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.19 |
| A | ![]() Fucak, Kristian 29 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.30 |
| M | ![]() Kruszelnicki, Pawel 0 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.14 |
| M | ![]() Pisek, Jost 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| M | ![]() Cybulski, Kamil 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |








