Tabela|Campeonato
Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() ![]() Oxford United | 37 | 9 | 11 | 17 | 35 | 48 | -13 | 38 | VVVDE |
24 | ![]() ![]() Sheffield Wednesday | 37 | 1 | 9 | 27 | 23 | 74 | -51 | -6 | EDDDD |
Season form
Posição por rodada
Oxford United
Sheffield Wednesday
Últimos Jogos- Oxford United
Últimos Jogos- Sheffield Wednesday
Últimos Jogos
| OXF | SWE | |
|---|---|---|
| Partidas marcadas no FT | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Partidas marcadas no HT | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| Total de Gols | 6.00 | 3.00 |
| Média Gols Marcados | 2.00 6 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Eficiência de pontuação no HT | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Eficiência de pontuação em lances livres | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margem de gols nas vitórias | 1.33 3W | 0.00 0W |
| Os dois times marcaram | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Pelo menos um gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Sem marcar | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Jogos sem sofrer gols | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Mais de/Menos de
| OXF | SWE | |
|---|---|---|
| Mais de 0.5 | 86% 0.95 | 95% 0.62 |
| Mais de 1.5 | 65% 0.95 | 81% 0.62 |
| Mais de 2.5 | 51% 0.95 | 57% 0.62 |
| Mais de 3.5 | 19% 0.95 | 24% 0.62 |
| Mais de 4.5 | 3% 0.95 | 5% 0.62 |
| Mais de 5.5 | 0% 0.95 | 0% 0.62 |
| Menos de 0.5 | 14% 0.95 | 5% 0.62 |
| Menos de 1.5 | 35% 0.95 | 19% 0.62 |
| Menos de 2.5 | 49% 0.95 | 43% 0.62 |
| Menos de 3.5 | 81% 0.95 | 76% 0.62 |
| Menos de 4.5 | 97% 0.95 | 95% 0.62 |
| Menos de 5.5 | 100% 0.95 | 100% 0.62 |
Gols por período
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Oxford United
Sheffield Wednesday
Média da Liga
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Lankshear, Will 27 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
| M | ![]() Brannagan, Cameron 8 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| M | ![]() Placheta, Przemyslaw 7 | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.13 |
| D | ![]() Brown, Ciaron 3 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.11 |
| M | ![]() Mills, Stanley 17 | 34 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.09 |
| A | ![]() Harris, Mark 9 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() McNiell, Charlie 17 | 34 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.12 |
| A | ![]() Yates, Jerry 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| M | ![]() Bannan, Barry 67 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| A | ![]() Lowe, Jamal 9 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.08 |
| M | ![]() Brown, George 29 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.29 |
| A | ![]() Cadamarteri, Bailey Tye 11 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.07 |
Estádio - Kassam Stadium
Gols no primeiro tempo
25
64.1%
Gols no segundo tempo
14
35.9%
| Melhor marcador | Vários jogadores empatados |
| Participação por partida | 1 216 |
| Total de cartões | 57 |
| Total de Gols | 39 |
| Total de escanteios | 187 |









