Tabela|Liga Um
Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() Plymouth Argyle | 38 | 17 | 5 | 16 | 57 | 53 | 4 | 56 | VEVVD |
23 | ![]() ![]() Northampton | 38 | 9 | 8 | 21 | 32 | 52 | -20 | 35 | DDDED |
Season form
Posição por rodada
Plymouth Argyle
Northampton
Últimos Jogos- Plymouth Argyle
Últimos Jogos- Northampton
Próximas partidas - Northampton
JogosRJD
Últimos Jogos
| PLY | NOR | |
|---|---|---|
| Partidas marcadas no FT | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| Partidas marcadas no HT | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Total de Gols | 6.00 | 1.00 |
| Média Gols Marcados | 2.00 6 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Eficiência de pontuação no HT | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Eficiência de pontuação em lances livres | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margem de gols nas vitórias | 2.00 2W | 0.00 0W |
| Os dois times marcaram | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Pelo menos um gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Sem marcar | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Jogos sem sofrer gols | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
Mais de/Menos de
| PLY | NOR | |
|---|---|---|
| Mais de 0.5 | 100% 1.5 | 87% 0.84 |
| Mais de 1.5 | 71% 1.5 | 68% 0.84 |
| Mais de 2.5 | 53% 1.5 | 42% 0.84 |
| Mais de 3.5 | 37% 1.5 | 18% 0.84 |
| Mais de 4.5 | 18% 1.5 | 3% 0.84 |
| Mais de 5.5 | 8% 1.5 | 3% 0.84 |
| Menos de 0.5 | 0% 1.5 | 13% 0.84 |
| Menos de 1.5 | 29% 1.5 | 32% 0.84 |
| Menos de 2.5 | 47% 1.5 | 58% 0.84 |
| Menos de 3.5 | 63% 1.5 | 82% 0.84 |
| Menos de 4.5 | 82% 1.5 | 97% 0.84 |
| Menos de 5.5 | 92% 1.5 | 97% 0.84 |
Gols por período
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Plymouth Argyle
Northampton
Média da Liga
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Tolaj, Lorent 9 | 22 | 13 | 0 | 3 | 4 | 0.59 |
| A | ![]() Pepple, Aribim 27 | 29 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0.41 |
| M | ![]() Watts, Caleb 17 | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.27 |
| A | ![]() Oseni, Owen 18 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
| D | ![]() Ross, Mathias 2 | 31 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.13 |
| M | ![]() Ibrahim, Bradley 23 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Eaves, Tom 9 | 28 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0.29 |
| M | ![]() McGeehan, Cameron 8 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.21 |
| A | ![]() Hoskins, Sam 7 | 34 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0.15 |
| A | ![]() Wheatley, Ethan 19 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| D | ![]() Forbes, Michael 18 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.09 |
| D | ![]() Dyche, Max 35 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.07 |
Árbitro
-
Parkinson, Stephen
Partidas arbitradas
9
Média de minutos por cartão
23.14
Cartões mostrados
35
Cartões por partida
3.89
| Cartões | Total | por jogo |
|---|---|---|
| Cartões Amarelos | 34 | 3.78 |
| Cartões Vermelhos | 1 | 0.11 |
| Pênaltis | 1 | 0.11 |
| Cartões por período | Total | Relativo |
|---|---|---|
| 1º tempo | 11 | 31% |
| Segundo Tempo | 24 | 69% |
| Outro | 0 | 0% |
| Cartões por equipe | Total | Relativo |
|---|---|---|
| Equipes da casa | 12 | 34% |
| Equipes visitantes | 23 | 66% |









