Tabela|Liga Dois
Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() Colchester | 35 | 14 | 10 | 11 | 50 | 39 | 11 | 52 | VDDVE |
20 | ![]() ![]() Tranmere | 36 | 9 | 8 | 19 | 48 | 65 | -17 | 35 | DDDDD |
Season form
Posição por rodada
Colchester
Tranmere
Últimos Jogos- Colchester
Últimos Jogos- Tranmere
Últimos Jogos
| COL | TRA | |
|---|---|---|
| Partidas marcadas no FT | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Partidas marcadas no HT | 0 0 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total de Gols | 2.00 | 3.00 |
| Média Gols Marcados | 0.67 2 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Eficiência de pontuação no HT | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Eficiência de pontuação em lances livres | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margem de gols nas vitórias | 1.00 1W | 0.00 0W |
| Os dois times marcaram | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Pelo menos um gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Sem marcar | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Jogos sem sofrer gols | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Mais de/Menos de
| COL | TRA | |
|---|---|---|
| Mais de 0.5 | 94% 1.43 | 97% 1.33 |
| Mais de 1.5 | 74% 1.43 | 89% 1.33 |
| Mais de 2.5 | 34% 1.43 | 58% 1.33 |
| Mais de 3.5 | 20% 1.43 | 42% 1.33 |
| Mais de 4.5 | 14% 1.43 | 19% 1.33 |
| Mais de 5.5 | 9% 1.43 | 8% 1.33 |
| Menos de 0.5 | 6% 1.43 | 3% 1.33 |
| Menos de 1.5 | 26% 1.43 | 11% 1.33 |
| Menos de 2.5 | 66% 1.43 | 42% 1.33 |
| Menos de 3.5 | 80% 1.43 | 58% 1.33 |
| Menos de 4.5 | 86% 1.43 | 81% 1.33 |
| Menos de 5.5 | 91% 1.43 | 92% 1.33 |
Gols por período
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Colchester
Tranmere
Média da Liga
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Payne, Jack 10 | 28 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0.39 |
| A | ![]() Lisbie, Kyreece 14 | 35 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0.29 |
| M | ![]() Anderson, Harry 7 | 22 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.36 |
| A | ![]() Mbick, Micah 33 | 22 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.32 |
| M | ![]() Read, Arthur 16 | 34 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.15 |
| M | ![]() Tovide, Samson 9 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Whitaker, Charlie 7 | 31 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0.32 |
| A | ![]() Patrick, Omari 11 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |
| A | ![]() Ironside 29 | 29 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.17 |
| A | ![]() Dennis, Kristian 9 | 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.21 |
| A | ![]() Jennings, Connor 18 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| D | ![]() Norman, Cameron 2 | 35 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.09 |
Árbitro
-
Rock, David
Partidas arbitradas
10
Média de minutos por cartão
16.36
Cartões mostrados
55
Cartões por partida
5.50
| Cartões | Total | por jogo |
|---|---|---|
| Cartões Amarelos | 54 | 5.40 |
| Cartões Vermelhos | 1 | 0.10 |
| Pênaltis | 4 | 0.40 |
| Cartões por período | Total | Relativo |
|---|---|---|
| 1º tempo | 16 | 29% |
| Segundo Tempo | 39 | 71% |
| Outro | 0 | 0% |
| Cartões por equipe | Total | Relativo |
|---|---|---|
| Equipes da casa | 23 | 42% |
| Equipes visitantes | 32 | 58% |



