Tabela|LaLiga 25/26
Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() At. Madrid | 27 | 16 | 6 | 5 | 46 | 25 | 21 | 54 | VVVDD |
9 | ![]() ![]() Getafe | 27 | 10 | 5 | 12 | 23 | 29 | -6 | 35 | VVDVV |
Season form
Posição por rodada
At. Madrid
Getafe
Últimos Jogos- At. Madrid
Últimos Jogos- Getafe
Últimos Jogos
| ATM | GET | |
|---|---|---|
| Partidas marcadas no FT | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Partidas marcadas no HT | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total de Gols | 8.00 | 3.00 |
| Média Gols Marcados | 2.67 8 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Eficiência de pontuação no HT | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Eficiência de pontuação em lances livres | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margem de gols nas vitórias | 1.33 3W | 1.50 2W |
| Os dois times marcaram | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Pelo menos um gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Sem marcar | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Jogos sem sofrer gols | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
Mais de/Menos de
| ATM | GET | |
|---|---|---|
| Mais de 0.5 | 96% 1.7 | 96% 0.85 |
| Mais de 1.5 | 74% 1.7 | 63% 0.85 |
| Mais de 2.5 | 44% 1.7 | 30% 0.85 |
| Mais de 3.5 | 22% 1.7 | 4% 0.85 |
| Mais de 4.5 | 15% 1.7 | 0% 0.85 |
| Mais de 5.5 | 7% 1.7 | 0% 0.85 |
| Menos de 0.5 | 4% 1.7 | 4% 0.85 |
| Menos de 1.5 | 26% 1.7 | 37% 0.85 |
| Menos de 2.5 | 56% 1.7 | 70% 0.85 |
| Menos de 3.5 | 78% 1.7 | 96% 0.85 |
| Menos de 4.5 | 85% 1.7 | 100% 0.85 |
| Menos de 5.5 | 93% 1.7 | 100% 0.85 |
Gols por período
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
At. Madrid
Getafe
Média da Liga
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Sorloth, Alexander 9 | 26 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.38 |
| A | ![]() Alvarez, Julian 19 | 27 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.30 |
| M | ![]() Antoine Griezman 7 | 24 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0.25 |
| A | ![]() González, Nicolás 23 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.16 |
| M | ![]() Almada, Thiago 11 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.16 |
| A | ![]() Simeone, Giuliano 20 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Arambarri, Mauro 8 | 27 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.19 |
| A | ![]() Mayoral, Borja 9 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.29 |
| A | ![]() Satriano, Martin 10 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.38 |
| A | ![]() Liso, Adrian 23 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| A | ![]() Vasquez, Luis 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| M | ![]() Martin, Mario 50 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
Árbitro
-
Ortiz Arias, Miguel Angel
Partidas arbitradas
14
Média de minutos por cartão
21.00
Cartões mostrados
60
Cartões por partida
4.29
| Cartões | Total | por jogo |
|---|---|---|
| Cartões Amarelos | 57 | 4.07 |
| Cartões Vermelhos | 3 | 0.21 |
| Pênaltis | 3 | 0.21 |
| Cartões por período | Total | Relativo |
|---|---|---|
| 1º tempo | 17 | 28% |
| Segundo Tempo | 43 | 72% |
| Outro | 0 | 0% |
| Cartões por equipe | Total | Relativo |
|---|---|---|
| Equipes da casa | 29 | 48% |
| Equipes visitantes | 31 | 52% |
Estádio - Riade Air Metropolitano
Gols no primeiro tempo
20
44.4%
Gols no segundo tempo
25
55.6%
| Melhor marcador | (Gols: 9) |
| Participação por partida | 56 903 |
| Total de cartões | 55 |
| Total de Gols | 45 |
| Total de escanteios | 163 |







