Estatísticas
39%
61%
ANTBAS
ANTBAS
3Chutes a gol10
6Chutes para Fora4
0Chutes bloqueados3
3Escanteios8
16Cobranças de faltas12
2Impedimentos1
7Tiros de Meta8
6Defesas3
15Lançamentos Laterais11
5Substituições5
0Lesionados2
10Faltas15
Escalações






YigiterAbdullah


BalciBunyamin


GiannettiLautaro


DjikiaGeorgi


PaalKenneth


CeesayJesper


GueyeMouhamed El Bachir


OmurAbdulkadir


SaricDario


SinikDogukan


Van de StreekSander


SengezerMuhammed


BulutOnur


DuarteLeo


OpokuJerome


OperiChristopher


OzdemirBerat


SariYusuf


GunesUmut


CrespoMiguel


2
da CostaNuno


2
ShomurodovEldor
Bulut, Erol
Treinador

Sahin, Nuri
Treinador

| POSIÇÃO | Jogador | Hora |
|---|---|---|
| F | 99Yildirim, Engin Poyraz Efe (24) | 46’ |
| M | 8Safuri, Ramzi (22) | 75’ |
| D | 2Karakoc, Samet (3) | 75’ |
| D | 4Turkmen, Huseyin (88) | 75’ |
| F | 90Kayaarasi, Kerem (10) | 89’ |
| POSIÇÃO | Jogador | Hora |
|---|---|---|
| M | 25Harit, Amine (13) | 60’ |
| M | 23Turuc, Deniz (7) | 60’ |
| M | 18Kaluzinski, Jakub (20) | 68’ |
| F | 77Brnic, Ivan (10) | 78’ |
| M | 8Kemen, Olivier (2) | 78’ |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| G | |
| M | |
| F | |
| F | |
| F |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| M | |
| F |
Jogadores
| POSIÇÃO | Jogador | Min | XI | G | A | Chutes | BLQ | RAB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 90 | Sim | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| A | 78 | Sim | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 60 | Sim | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 60 | Sim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 30 | Não | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 89 | Sim | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 75 | Sim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 22 | Não | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 15 | Não | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 12 | Não | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 78 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 75 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 75 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 68 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 46 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 44 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 30 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 15 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 15 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 12 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 1 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

