Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() Alianza FC Valledupar | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 22 | 2 | 29 | DVVVD |
10 | ![]() ![]() Rionegro Aguilas | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 27 | 2 | 27 | DDVVV |
Season form
Position by Round
Rionegro Aguilas
Alianza FC Valledupar
Últimos Jogos- Rionegro Aguilas
Últimos Jogos- Alianza FC Valledupar
Próximas partidas - Rionegro Aguilas
JogosRJD
Próximas partidas - Alianza FC Valledupar
JogosRJD
Últimos Jogos
| ADR | ALI | |
|---|---|---|
| Matches Scored at FT | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Matches Scored at HT | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Total de Gols | 3.00 | 3.00 |
| Média Gols Marcados | 1.00 3 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Scoring efficiency at HT | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Scoring efficiency at FT | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margem de gols nas vitórias | 1.00 1W | 1.50 2W |
| Os dois times marcaram | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Pelo menos um gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Sem marcar | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Jogos sem sofrer gols | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
Mais de/Menos de
| ADR | ALI | |
|---|---|---|
| Mais de 0.5 | 90% 1.45 | 90% 1.2 |
| Mais de 1.5 | 75% 1.45 | 55% 1.2 |
| Mais de 2.5 | 60% 1.45 | 40% 1.2 |
| Mais de 3.5 | 35% 1.45 | 30% 1.2 |
| Mais de 4.5 | 15% 1.45 | 10% 1.2 |
| Mais de 5.5 | 5% 1.45 | 5% 1.2 |
| Menos de 0.5 | 10% 1.45 | 10% 1.2 |
| Menos de 1.5 | 25% 1.45 | 45% 1.2 |
| Menos de 2.5 | 40% 1.45 | 60% 1.2 |
| Menos de 3.5 | 65% 1.45 | 70% 1.2 |
| Menos de 4.5 | 85% 1.45 | 90% 1.2 |
| Menos de 5.5 | 95% 1.45 | 95% 1.2 |
Goals by Period
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Rionegro Aguilas
Alianza FC Valledupar
Média da Liga
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Gonzalez, Yony 11 | 14 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0.43 |
| A | ![]() Rivaldo Pinto, Jorge Luis 9 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.45 |
| A | ![]() Obregon Rojas, Jorge Leonardo 99 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.21 |
| A | ![]() Wilson David Morelo Lopez 19 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| D | ![]() Cadavid, Christian 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| A | ![]() Charales, Fabian 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Lucumi, Carlos 29 | 15 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0.67 |
| A | ![]() Torres, Edwin 29 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.28 |
| A | ![]() Pardo, Felipe 17 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.22 |
| A | ![]() Gil, Mayer 99 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| A | ![]() Munoz, Jesus 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| A | ![]() Del Valle, Ayron 77 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
Árbitro
-
Betancur, Carlos
Partidas arbitradas
14
Average minutes per cards
16.80
Cartões mostrados
75
Cartões por partida
5.36
| Cartões | Total | por jogo |
|---|---|---|
| Cartões Amarelos | 71 | 5.07 |
| Cartões Vermelhos | 4 | 0.29 |
| Pênaltis | 4 | 0.29 |
| Cartões por período | Total | Relative |
|---|---|---|
| 1º tempo | 26 | 35% |
| Segundo Tempo | 48 | 64% |
| Outro | 1 | 1% |
| Cartões por equipe | Total | Relative |
|---|---|---|
| Home Teams | 37 | 49% |
| Away Teams | 38 | 51% |
Estádio - Estadio Alberto Grisales
Goals first half
10
33.3%
Goals second half
20
66.7%
| Melhor marcador | Vários jogadores empatados |
| Participação por partida | - |
| Total Cards | 52 |
| Total de Gols | 30 |
| Total Corners | 104 |




