Tabela|Liga Nacional
Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() Scunthorpe | 37 | 19 | 10 | 8 | 66 | 52 | 14 | 67 | VDVED |
7 | ![]() ![]() Halifax Town | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 55 | 4 | 59 | VVEED |
Season form
Posição por rodada
Scunthorpe
Halifax Town
Últimos Jogos- Scunthorpe
Últimos Jogos- Halifax Town
Próximas partidas - Scunthorpe
JogosRJD
Últimos Jogos
| SCU | HAL | |
|---|---|---|
| Partidas marcadas no FT | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Partidas marcadas no HT | 0 0 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total de Gols | 6.00 | 6.00 |
| Média Gols Marcados | 2.00 6 / 3 | 2.00 6 / 3 |
| Eficiência de pontuação no HT | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Eficiência de pontuação em lances livres | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margem de gols nas vitórias | 2.00 2W | 1.00 2W |
| Os dois times marcaram | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Pelo menos um gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Sem marcar | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Jogos sem sofrer gols | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Mais de/Menos de
| SCU | HAL | |
|---|---|---|
| Mais de 0.5 | 100% 1.83 | 100% 1.55 |
| Mais de 1.5 | 92% 1.83 | 87% 1.55 |
| Mais de 2.5 | 64% 1.83 | 66% 1.55 |
| Mais de 3.5 | 39% 1.83 | 29% 1.55 |
| Mais de 4.5 | 17% 1.83 | 16% 1.55 |
| Mais de 5.5 | 8% 1.83 | 3% 1.55 |
| Menos de 0.5 | 0% 1.83 | 0% 1.55 |
| Menos de 1.5 | 8% 1.83 | 13% 1.55 |
| Menos de 2.5 | 36% 1.83 | 34% 1.55 |
| Menos de 3.5 | 61% 1.83 | 71% 1.55 |
| Menos de 4.5 | 83% 1.83 | 84% 1.55 |
| Menos de 5.5 | 92% 1.83 | 97% 1.55 |
Gols por período
0.7
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Scunthorpe
Halifax Town
Média da Liga
Árbitro
-
Miller, Andrew
Partidas arbitradas
11
Média de minutos por cartão
24.75
Cartões mostrados
40
Cartões por partida
3.64
| Cartões | Total | por jogo |
|---|---|---|
| Cartões Amarelos | 39 | 3.55 |
| Cartões Vermelhos | 1 | 0.09 |
| Pênaltis | 6 | 0.55 |
| Cartões por período | Total | Relativo |
|---|---|---|
| 1º tempo | 16 | 40% |
| Segundo Tempo | 24 | 60% |
| Outro | 0 | 0% |
| Cartões por equipe | Total | Relativo |
|---|---|---|
| Equipes da casa | 22 | 55% |
| Equipes visitantes | 18 | 45% |



