Estatísticas
-
-
FGRGAT
FGRGAT
13Chutes a gol5
10Chutes para Fora1
2Chutes bloqueados2
8Escanteios3
13Cobranças de faltas13
1Impedimentos2
3Tiros de Meta15
4Defesas10
18Lançamentos Laterais19
5Substituições5
12Faltas11
Escalações


Forest Green
Forest Green

Gateshead
GatesheadSavage, Robbie
Treinador

Armstrong, Alun
Treinador

| POSIÇÃO | Jogador | Hora |
|---|---|---|
| F | 3Kengni, Neil (24) | 68’ |
| M | 21Pemberton, Tre (11) | 69’ |
| M | 18Moore, Isaac (8) | 74’ |
| F | 9Doidge, Christian (27) | 81’ |
| F | 17Dausch, Aidan (7) | 82’ |
| POSIÇÃO | Jogador | Hora |
|---|---|---|
| M | 21Hurst, Kyle (27) | 59’ |
| F | 9Telford, Dom (7) | 79’ |
| M | 42Gettins, Harry Will Lawrence (22) | 79’ |
| M | 16Lowery (34) | 88’ |
| M | 35Bone, Callum (32) | 89’ |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| G | |
| F |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| G | |
| M |
Jogadores
| POSIÇÃO | Jogador | Min | XI | G | A | Chutes | BLQ | RAB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 90 | Sim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 81 | Sim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 68 | Sim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 89 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 88 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 81 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 79 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 79 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 74 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 68 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 59 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 31 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 22 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 22 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 16 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 11 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 11 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 9 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 9 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 2 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 1 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

