Tabela
USL, League Two
Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Utah United | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 9 | 19 | 25 | DVVVV |
USL, League Two
Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Snohomish United | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 18 | 8 | 26 | VVDDV |
Season form
Últimos Jogos- Utah United
Últimos Jogos- Snohomish United
Próximas partidas - Utah United
JogosRJD
Próximas partidas - Snohomish United
JogosRJD
Últimos Jogos
| UTA | SNO | |
|---|---|---|
| Partidas marcadas no FT | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Partidas marcadas no HT | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total de Gols | 3.00 | 5.00 |
| Média Gols Marcados | 1.00 3 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Eficiência de pontuação no HT | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Eficiência de pontuação em lances livres | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margem de gols nas vitórias | 2.00 1W | 1.50 2W |
| Os dois times marcaram | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Pelo menos um gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Sem marcar | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Jogos sem sofrer gols | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Mais de/Menos de
| UTA | SNO | |
|---|---|---|
| Mais de 0.5 | 100% 2.15 | 100% 1.81 |
| Mais de 1.5 | 85% 2.15 | 81% 1.81 |
| Mais de 2.5 | 46% 2.15 | 56% 1.81 |
| Mais de 3.5 | 31% 2.15 | 25% 1.81 |
| Mais de 4.5 | 15% 2.15 | 19% 1.81 |
| Mais de 5.5 | 8% 2.15 | 13% 1.81 |
| Menos de 0.5 | 0% 2.15 | 0% 1.81 |
| Menos de 1.5 | 15% 2.15 | 19% 1.81 |
| Menos de 2.5 | 54% 2.15 | 44% 1.81 |
| Menos de 3.5 | 69% 2.15 | 75% 1.81 |
| Menos de 4.5 | 85% 2.15 | 81% 1.81 |
| Menos de 5.5 | 92% 2.15 | 88% 1.81 |



