Tabela|Bundesliga
Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() Lemgo Lippe | 24 | 16 | 2 | 6 | 713 | 661 | 52 | 34 | DVDVD |
10 | ![]() ![]() HSV | 25 | 10 | 1 | 14 | 783 | 799 | -16 | 21 | VDVDD |
Season form
Posição por rodada
HSV
Lemgo Lippe
Últimos Jogos- HSV
Últimos Jogos- Lemgo Lippe
Próximas partidas - HSV
JogosRJD
Próximas partidas - Lemgo Lippe
JogosRJD
Últimos Jogos
| HSV | TBV | |
|---|---|---|
| Total de Gols | 94.00 | 96.00 |
| Média Gols Marcados | 31.33 94 / 3 | 32.00 96 / 3 |
| Margem Vencedora Média ao Intervalo | 0.50 | 3.00 |
| Gols no 1º tempo | 47.00 | 49.00 |
| Média Total Gols Marcados 1ª Parte | 15.67 47 / 3 | 16.33 49 / 3 |
Mais de/Menos de
| HSV | TBV | |
|---|---|---|
| Mais de 45.5 | 100% 31.32 | 100% 29.71 |
| Mais de 50.5 | 96% 31.32 | 71% 29.71 |
| Mais de 55.5 | 92% 31.32 | 54% 29.71 |
| Mais de 65.5 | 32% 31.32 | 21% 29.71 |
| Mais de 70.5 | 16% 31.32 | 4% 29.71 |
| Mais de 75.5 | 4% 31.32 | 0% 29.71 |
| Menos de 45.5 | 0% 31.32 | 0% 29.71 |
| Menos de 50.5 | 4% 31.32 | 29% 29.71 |
| Menos de 55.5 | 8% 31.32 | 46% 29.71 |
| Menos de 65.5 | 68% 31.32 | 79% 29.71 |
| Menos de 70.5 | 84% 31.32 | 96% 29.71 |
| Menos de 75.5 | 96% 31.32 | 100% 29.71 |
Jogadores - HSV
| POSIÇÃO | Jogador | Gols | Gols | Gols de 7 metros | Eficiência de tiro | Assistências | Roubadas de bola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | ![]() | 12 | 12 | 0 | 12/13 | 3 | 1 |
| LW | ![]() | 8 | 7 | 1 | 8/9 | 0 | 0 |
| RB | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/7 | 1 | 0 |
| CB | ![]() | 5 | 4 | 1 | 5/10 | 1 | 1 |
| RW | ![]() | 3 | 2 | 1 | 3/6 | 0 | 2 |
| P | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
Jogadores - Lemgo Lippe
| POSIÇÃO | Jogador | Gols | Gols | Gols de 7 metros | Eficiência de tiro | Assistências | Roubadas de bola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6/9 | 1 | 0 |
| CB | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6/8 | 5 | 1 |
| P | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/6 | 0 | 0 |
| LB | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/4 | 0 | 0 |
| LW | ![]() | 4 | 0 | 4 | 4/4 | 0 | 0 |
| RW | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/5 | 0 | 0 |








