Estatísticas
47%
53%
GLAALBA
GLAALBA
9Dois pontos marcados26
15Duas tentativas de arremesso de dois pontos40
17Três pontos marcados9
35Três tentativas de três pontos25
23Lançamentos livres convertidos20
28Free throws attempted27
2Tempos6
28Rebotes32
20Total de faltas23
Mapa de aquecimento
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 6
0%
0 | 0
-
0 | 0
-
1 | 1
100%
6 | 6
100%
3 | 3
100%
0 | 0
-
16 | 34
47%
0 | 0
-
0 | 0
-
26 | 40
65%
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
3 | 3
100%
6 | 22
27%
Equipes


Trier
Trier

Alba Berlim
Alba BerlimIniciantes
Banco
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| G | |
| G | |
| G | |
| F | |
| F |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| G | |
| G | |
| SF | |
| F | |
| F |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| G | |
| G | |
| G | |
| C | |
| F | |
| F |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| G | |
| G | |
| G | |
| G | |
| F | |
| F | |
| C |
Jogadores
| POSIÇÃO | Jogador | Min | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 32 | 26 | 8 | 18 | 44.4 | 5 | 5 | 100 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| G | 27 | 24 | 7 | 16 | 43.8 | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| SF | 24 | 16 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
| G | 24 | 15 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 4 | 100 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| G | 16 | 15 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| G | 32 | 14 | 2 | 9 | 22.2 | 8 | 8 | 100 | 2 | 9 | 22.2 | 7 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| F | 26 | 13 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| G | 24 | 12 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| G | 30 | 10 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| C | 18 | 10 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| F | 17 | 10 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| F | 9 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| G | 15 | 4 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| F | 14 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| F | 13 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
| F | 19 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 19 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| G | 22 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| F | 21 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| G | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

