Pos | Equipe | PD | V | D | PP | Dif. | Relação Cestas | pct | Pontos | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() BC Kalev | 26 | 20 | 6 | 2505-2108 | 397 | 1.188 | 0.769 | 46 | VVVVV |
13 | ![]() ![]() Latvijas U. | 26 | 4 | 22 | 2132-2536 | -404 | 0.841 | 0.154 | 30 | VDDDD |
Season form
Últimos Jogos- Latvijas U.
Mais de/Menos de
| LU | KAL | |
|---|---|---|
| Mais de 125.5 | 100% 81.38 | 100% 95.08 |
| Mais de 145.5 | 92% 81.38 | 100% 95.08 |
| Mais de 165.5 | 73% 81.38 | 77% 95.08 |
| Mais de 185.5 | 38% 81.38 | 19% 95.08 |
| Mais de 200.5 | 19% 81.38 | 0% 95.08 |
| Mais de 225.5 | 0% 81.38 | 0% 95.08 |
| Menos de 125.5 | 0% 81.38 | 0% 95.08 |
| Menos de 145.5 | 8% 81.38 | 0% 95.08 |
| Menos de 165.5 | 27% 81.38 | 23% 95.08 |
| Menos de 185.5 | 62% 81.38 | 81% 95.08 |
| Menos de 200.5 | 81% 81.38 | 100% 95.08 |
| Menos de 225.5 | 100% 81.38 | 100% 95.08 |



