Escalações


ZentnerRobin


WidmerSilvan


Hanche-OlsenAndreas


KohrDominik


LeeJae-sung


MaloneyLennard


SanoKaishu


MwenePhilipp


NebelPaul


AmiriNadiem


SiebArmindo


BredlowFabian


1
JaquezLuca


ChabotJulian


HendriksRamon


AssignonLorenz


1
KarazorAtakan


StillerAngelo


MittelstadtMaximilian


BouananiBadredine


UndavDeniz


El KhannoussBilal
Henriksen, Bo
Treinador

Hoeness, Sebastian
Treinador

| POSIÇÃO | Jogador | Hora |
|---|---|---|
| F | 44Weiper, Nelson (11) | 60’ |
| F | 17Hollerbach, Benedict (7) | 60’ |
| M | 22Veratschnig, Nikolas (30) | 69’ |
| F | 9Nordin, Arnaud (2) | 69’ |
| M | 14Boving, William (15) | 85’ |
| POSIÇÃO | Jogador | Hora |
|---|---|---|
| D | 4Vagnomann, Josha (7) | 66’ |
| M | 10Fuhrich, Chris (27) | 67’ |
| M | 18Leweling, Jamie (26) | 81’ |
| M | 28Nartey, Nikolas (11) | 82’ |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| G | |
| M | |
| F | |
| D |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| G | |
| F | |
| D | |
| M | |
| D |
| POSIÇÃO | Lesionados/Suspensos | Motivo | Status |
|---|---|---|---|
| D | Caci, Anthony | Lesionado | Ausente |
| A | Hollerbach, Benedict | Lesionado | Ausente |
| M | Amiri, Nadiem | Lesionado | Ausente |
| D | Dal, Maxim | Lesionado | Ausente |
| POSIÇÃO | Lesionados/Suspensos | Motivo | Status |
|---|---|---|---|
| A | Jovanovic, Lazar | Lesionado | Ausente |
| D | Vagnomann, Josha | Lesionado | Ausente |
Jogadores
| POSIÇÃO | Jogador | Min | XI | G | A | Chutes | BLQ | RAB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 90 | Sim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sim | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 60 | Sim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 60 | Sim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 30 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 30 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

