Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() Al-Ittihad | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 34 | 7 | 42 | DDVEE |
8 | ![]() ![]() Neom SC | 26 | 9 | 6 | 11 | 31 | 36 | -5 | 33 | EDDEV |
Season form
Posição por rodada
Neom SC
Al-Ittihad
Últimos Jogos- Neom SC
Últimos Jogos- Al-Ittihad
Próximas partidas - Al-Ittihad
JogosRJD
Últimos Jogos
| NEO | ITJ | |
|---|---|---|
| Partidas marcadas no FT | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Partidas marcadas no HT | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Total de Gols | 3.00 | 3.00 |
| Média Gols Marcados | 1.00 3 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Eficiência de pontuação no HT | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Eficiência de pontuação em lances livres | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margem de gols nas vitórias | 0.00 0W | 1.00 1W |
| Os dois times marcaram | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Pelo menos um gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Sem marcar | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Jogos sem sofrer gols | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Mais de/Menos de
| NEO | ITJ | |
|---|---|---|
| Mais de 0.5 | 96% 1.19 | 100% 1.58 |
| Mais de 1.5 | 69% 1.19 | 77% 1.58 |
| Mais de 2.5 | 54% 1.19 | 46% 1.58 |
| Mais de 3.5 | 27% 1.19 | 31% 1.58 |
| Mais de 4.5 | 12% 1.19 | 12% 1.58 |
| Mais de 5.5 | 0% 1.19 | 12% 1.58 |
| Menos de 0.5 | 4% 1.19 | 0% 1.58 |
| Menos de 1.5 | 31% 1.19 | 23% 1.58 |
| Menos de 2.5 | 46% 1.19 | 54% 1.58 |
| Menos de 3.5 | 73% 1.19 | 69% 1.58 |
| Menos de 4.5 | 88% 1.19 | 88% 1.58 |
| Menos de 5.5 | 100% 1.19 | 88% 1.58 |
Gols por período
0.7
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Neom SC
Al-Ittihad
Média da Liga
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Lacazette, Alexandre 91 | 26 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0.42 |
| A | ![]() Benrahma, Said 10 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.24 |
| A | ![]() Rodriguez, Luciano 19 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.18 |
| D | ![]() Zeze, Nathan 44 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| A | ![]() Messi Tanfouri, Rayane 80 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| D | ![]() Al Oyayari, Abdulmalik 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Benzema, Karim 90 | 14 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0.57 |
| A | ![]() Bergwijn, Steven 34 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| A | ![]() Al-Shehri, Saleh 11 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.21 |
| M | ![]() Aouar, Houssem 10 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.19 |
| A | ![]() Al-Ghamdi, Ahmed 27 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.16 |
| D | ![]() Al Shanqeeti, Muhannad 13 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.13 |
Árbitro
-
Al-Turais, Khalid Saleh
Partidas arbitradas
9
Média de minutos por cartão
18.00
Cartões mostrados
45
Cartões por partida
5.00
| Cartões | Total | por jogo |
|---|---|---|
| Cartões Amarelos | 42 | 4.67 |
| Cartões Vermelhos | 3 | 0.33 |
| Pênaltis | 6 | 0.67 |
| Cartões por período | Total | Relativo |
|---|---|---|
| 1º tempo | 20 | 44% |
| Segundo Tempo | 24 | 53% |
| Outro | 1 | 2% |
| Cartões por equipe | Total | Relativo |
|---|---|---|
| Equipes da casa | 18 | 40% |
| Equipes visitantes | 27 | 60% |
Estádio - King Khalid Sport City Stadium
Gols no primeiro tempo
15
41.7%
Gols no segundo tempo
21
58.3%
| Melhor marcador | (Gols: 4) |
| Participação por partida | - |
| Total de cartões | 64 |
| Total de Gols | 36 |
| Total de escanteios | 115 |







