Tabela
LVBP
Pos | Equipe | PD | V | D | pct | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() Aguilas del Zulia | 56 | 29 | 27 | 0.518 | DDVDV |
5 | ![]() ![]() Caribes de Anzoategu | 56 | 28 | 28 | 0.5 | VDVVV |
LVBP 25/26, Championship Round
Pos | Equipe | PD | V | D | pct | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Caribes de Anzoategu | 16 | 10 | 6 | 0.625 | VDVVV |
4 | ![]() ![]() Aguilas del Zulia | 16 | 7 | 9 | 0.438 | DDVDV |
Season form
Últimos Jogos- Caribes de Anzoategu
Últimos Jogos- Aguilas del Zulia
Mais de/Menos de
| CDA | ADZ | |
|---|---|---|
| Mais de 5.5 | 79% 6.05 | 83% 4.63 |
| Mais de 6.5 | 77% 6.05 | 76% 4.63 |
| Mais de 7.5 | 73% 6.05 | 67% 4.63 |
| Mais de 8.5 | 66% 6.05 | 61% 4.63 |
| Mais de 9.5 | 56% 6.05 | 49% 4.63 |
| Mais de 10.5 | 51% 6.05 | 39% 4.63 |
| Menos de 5.5 | 21% 6.05 | 17% 4.63 |
| Menos de 6.5 | 23% 6.05 | 24% 4.63 |
| Menos de 7.5 | 27% 6.05 | 33% 4.63 |
| Menos de 8.5 | 34% 6.05 | 39% 4.63 |
| Menos de 9.5 | 44% 6.05 | 51% 4.63 |
| Menos de 10.5 | 49% 6.05 | 61% 4.63 |



