Estatísticas
51%
49%
SHABRF
SHABRF
26Dois pontos marcados20
49Duas tentativas de arremesso de dois pontos39
7Três pontos marcados10
19Três tentativas de três pontos21
26Lançamentos livres convertidos17
32Free throws attempted21
2Tempos4
34Rebotes24
23Total de faltas28
Mapa de aquecimento
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
2 | 5
40%
13 | 31
42%
13 | 18
72%
1 | 2
50%
4 | 12
33%
1 | 1
100%
0 | 0
-
16 | 28
57%
1 | 1
100%
1 | 1
100%
3 | 3
100%
0 | 2
0%
3 | 8
38%
1 | 1
100%
4 | 15
27%
Equipes


Shandong
Shandong

Royal Fighters
Royal FightersJogadores
| POSIÇÃO | Jogador | Min | PTS | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 32 | 30 | 9 | 14 | 6 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| SG | 29 | 27 | 12 | 25 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| PF | 24 | 21 | 7 | 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| PF | 26 | 20 | 4 | 9 | 12 | 13 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| F | 29 | 18 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| C | 24 | 11 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| C | 33 | 10 | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| C | 29 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| C | 25 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| F | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| SG | 12 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| G | 17 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| G | 32 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| SG | 13 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| F | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| G | 26 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| G | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| G | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

