Tabela|NBB
Pos | Equipe | PD | V | D | PP | Dif. | Relação Cestas | pct | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() Unifacisa | 30 | 16 | 14 | 2411-2383 | 28 | 1.012 | 0.533 | VVDVD |
14 | ![]() ![]() Cruzeiro Basquete | 30 | 11 | 19 | 2399-2573 | -174 | 0.932 | 0.367 | DVVVD |
Season form
Últimos Jogos- Cruzeiro Basquete
Últimos Jogos- Unifacisa
Próximas partidas - Cruzeiro Basquete
JogosRJD
Próximas partidas - Unifacisa
JogosRJD
Mais de/Menos de
| CRU | UNI | |
|---|---|---|
| Mais de 125.5 | 100% 79.97 | 97% 78.73 |
| Mais de 145.5 | 87% 79.97 | 77% 78.73 |
| Mais de 165.5 | 50% 79.97 | 23% 78.73 |
| Mais de 185.5 | 13% 79.97 | 0% 78.73 |
| Mais de 200.5 | 0% 79.97 | 0% 78.73 |
| Mais de 225.5 | 0% 79.97 | 0% 78.73 |
| Menos de 125.5 | 0% 79.97 | 3% 78.73 |
| Menos de 145.5 | 13% 79.97 | 23% 78.73 |
| Menos de 165.5 | 50% 79.97 | 77% 78.73 |
| Menos de 185.5 | 87% 79.97 | 100% 78.73 |
| Menos de 200.5 | 100% 79.97 | 100% 78.73 |
| Menos de 225.5 | 100% 79.97 | 100% 78.73 |



