Tabela|Primeira A, Abertura
Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Internacional de Bogota. | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 13 | 2 | 19 | EEVEV |
20 | ![]() ![]() Alianza FC Valledupar | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 18 | -14 | 4 | EDDEE |
Season form
Position by Round
Internacional de Bogota.
Alianza FC Valledupar
Últimos Jogos- Internacional de Bogota.
Últimos Jogos- Alianza FC Valledupar
Próximas partidas - Internacional de Bogota.
JogosRJD
Próximas partidas - Alianza FC Valledupar
JogosRJD
Últimos Jogos
| INT | ALI | |
|---|---|---|
| Matches Scored at FT | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Matches Scored at HT | 1 1 / 3 | 0 0 / 3 |
| Total de Gols | 4.00 | 1.00 |
| Média Gols Marcados | 1.33 4 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Scoring efficiency at HT | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Scoring efficiency at FT | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margem de gols nas vitórias | 1.00 1W | 0.00 0W |
| Os dois times marcaram | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Pelo menos um gol | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Sem marcar | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Jogos sem sofrer gols | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Mais de/Menos de
| INT | ALI | |
|---|---|---|
| Mais de 0.5 | 80% 1.5 | 100% 0.44 |
| Mais de 1.5 | 80% 1.5 | 89% 0.44 |
| Mais de 2.5 | 60% 1.5 | 33% 0.44 |
| Mais de 3.5 | 30% 1.5 | 11% 0.44 |
| Mais de 4.5 | 30% 1.5 | 11% 0.44 |
| Mais de 5.5 | 0% 1.5 | 0% 0.44 |
| Menos de 0.5 | 20% 1.5 | 0% 0.44 |
| Menos de 1.5 | 20% 1.5 | 11% 0.44 |
| Menos de 2.5 | 40% 1.5 | 67% 0.44 |
| Menos de 3.5 | 70% 1.5 | 89% 0.44 |
| Menos de 4.5 | 70% 1.5 | 89% 0.44 |
| Menos de 5.5 | 100% 1.5 | 100% 0.44 |
Goals by Period
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Internacional de Bogota.
Alianza FC Valledupar
Média da Liga
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Moncada Arguijo, Dereck Alessandro 18 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| A | ![]() Parra, Kevin 30 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.30 |
| M | ![]() Vasquez, Larry 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| M | ![]() Bone, Facundo 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| D | ![]() Vivas, Carlos 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| A | ![]() Sanguinetti, Fabricio Damian 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Munoz, Jesus 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| M | ![]() Fernandez, Wiston 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| A | ![]() Lucumi, Carlos 29 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.13 |
| M | ![]() Villegas, Charly 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |







