Classificação
| POSIÇÃO | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 383 | ![]() | 121 |
| 1396 | ![]() | 5 |
Season form
Taxa de Vitória na Superfície
100%
50%
''
Geral
Saibro
Piso duro
Gramado
Faut, Pierre Antoine
Martin, Dan
Estatísticas da temporada
| Estatísticas | FAU | MAR |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 46.1% | 46.6% |
| First Serve Won | 54.3% | 68.3% |
| Second Serves Successful | 43.9% | 44.0% |
| Second Serve Won | 61.1% | 48.6% |
| Dupla Faltas | 2.6% | 2.7% |
| Service Games Won | 36.8% | 45.6% |
| Ases | 5.3% | 4.7% |
| Serves Won | 56.6% | 61.7% |
| Conversão de ponto de break | 50.0% | 36.36% |
| Tie Breaks Played | 0 | 0 |
| Tie Breaks Won | -% | -% |



