Estatísticas
51%
49%
BUDUNC
BUDUNC
23Dois pontos marcados23
32Duas tentativas de arremesso de dois pontos30
7Três pontos marcados12
20Três tentativas de três pontos24
27Lançamentos livres convertidos7
30Free throws attempted11
6Tempos4
24Rebotes23
18Total de faltas30
Mapa de aquecimento
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
5 | 13
38%
8 | 13
62%
15 | 19
79%
0 | 2
0%
2 | 5
40%
0 | 0
-
1 | 1
100%
22 | 29
76%
0 | 0
-
0 | 0
-
5 | 10
50%
0 | 0
-
0 | 0
-
4 | 9
44%
3 | 5
60%
Equipes


KK Buducnost Voli
KK Buducnost Voli

Universitatea Cluj
Universitatea ClujIniciantes
Banco
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| PG | |
| SG | |
| F | |
| PF | |
| F |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| G | |
| SF | |
| PG | |
| F | |
| SF |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| C | |
| SG | |
| F | |
| F | |
| C |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| G | |
| G | |
| C | |
| F | |
| C | |
| F | |
| F |
Jogadores
| POSIÇÃO | Jogador | Min | PTS | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 32 | 23 | 8 | 14 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| F | 24 | 19 | 8 | 14 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| SG | 16 | 18 | 6 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| G | 22 | 16 | 5 | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| G | 29 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| PF | 27 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| SF | 24 | 13 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
| F | 31 | 12 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| PG | 29 | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | |
| F | 31 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| C | 25 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| PG | 22 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| F | 22 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| F | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| F | 14 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| G | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| SF | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

