Group Table
2026 Yokohama Women 04, Group A
Pos | Equipe | PD | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kozaki, Funa | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Niimi, Koharu | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 |
3 | ![]() Arakawa, Natsuho | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Koyama, Honori | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Tanaka, Rena | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
2026 Yokohama Women 04, Group B
Pos | Equipe | PD | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tamura, Kurumi | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() Michiru Furuya | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Anzai, Lisa | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Oigawa, Suzuna | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Ohashi, Yuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Vavrova, Yasmin | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2026 Yokohama Women 04, Group C
Pos | Equipe | PD | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Namigata, Junri | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Yamagishi, Misaki | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
3 | ![]() Nishimura, Haruka | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Kawasaki, Konoha | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
5 | ![]() Hata, Sayuri | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
6 | ![]() Saegusa, Natsuko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Yokohama Women 04, Group D
Pos | Equipe | PD | V | D | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Komada, Yui | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Yamaguchi, Ai | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Ohwaki, Yui | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Nakajima, Emi | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Chikaraishi, Yui | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Desempenho na temporada
Taxa de Vitória na Superfície
100%
50%
''
Geral
Piso duro
Yamaguchi, Ai
Nishimura, Haruka
Estatísticas da temporada
| Estatísticas | YAM | NIS |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 52.2% | 64.4% |
| First Serve Won | 60.0% | 55.2% |
| Second Serves Successful | 40.0% | 45.5% |
| Second Serve Won | 65.6% | 54.9% |
| Dupla Faltas | 4.8% | 1.6% |
| Service Games Won | 66.7% | 52.4% |
| Ases | 0.9% | 0.0% |
| Serves Won | 61.5% | 55.1% |
| Conversão de ponto de break | 62.86% | 47.22% |
| Tie Breaks Played | 0 | 0 |
| Tie Breaks Won | -% | -% |
Últimos Jogos- Yamaguchi, Ai
Últimos Jogos- Nishimura, Haruka
Mais de/Menos de
| YAM | NIS | |
|---|---|---|
| Mais de 2.5 | 25% 1.75 | 25% 1 |
| Menos de 2.5 | 75% 1.75 | 75% 1 |



