Classificação
| POSIÇÃO | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 312 | ![]() | 161 |
| 350 | ![]() | 138 |
Season form
Taxa de Vitória na Superfície
100%
50%
''
Geral
Saibro
Piso duro
Gramado
Ajdukovic, Duje
Shin, Sanhui
Estatísticas da temporada
| Estatísticas | AJD | SHI |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 41.3% | 43.9% |
| First Serve Won | 72.3% | 65.5% |
| Second Serves Successful | 45.2% | 48.6% |
| Second Serve Won | 51.6% | 44.4% |
| Dupla Faltas | 2.8% | 0.0% |
| Service Games Won | 54.7% | 33.3% |
| Ases | 6.7% | 1.5% |
| Serves Won | 64.2% | 57.4% |
| Conversão de ponto de break | 54.55% | 20.0% |
| Tie Breaks Played | 1 | 0 |
| Tie Breaks Won | 100% | -% |
Últimos Jogos- Ajdukovic, Duje
Últimos Jogos- Shin, Sanhui
Mais de/Menos de
| AJD | SHI | |
|---|---|---|
| Mais de 2.5 | 25% 1.5 | 0% 0 |
| Menos de 2.5 | 75% 1.5 | 100% 0 |



