Classificação
| POSIÇÃO | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 20 | ![]() | 2806 |
| 27 | ![]() | 2415 |
| 30 | ![]() | 2380 |
| 59 | ![]() | 1575 |
Season form
Estatísticas da temporada
| Estatísticas | DOR | K/P |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 61.7% | 68.6% |
| First Serve Won | 82.8% | 70.8% |
| Second Serves Successful | 38.9% | 45.5% |
| Second Serve Won | 81.0% | 50.0% |
| Dupla Faltas | 4.3% | 1.4% |
| Service Games Won | 52.3% | 40.0% |
| Ases | 2.1% | 0.0% |
| Serves Won | 82.4% | 67.2% |
| Conversão de ponto de break | 22.22% | 0.0% |
| Tie Breaks Played | 2 | 0 |
| Tie Breaks Won | 50.0% | -% |
Últimos Jogos- Doumbia S / Reboul F
Últimos Jogos- King E / Peers J
Mais de/Menos de
| DOR | K/P | |
|---|---|---|
| Mais de 2.5 | 0% 1 | 0% 0 |
| Menos de 2.5 | 100% 1 | 100% 0 |




