Group Table
Liga Premier do Cambodja
Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() Boeung Ket Angkot FC | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 17 | 9 | 32 | VEVDE |
6 | ![]() ![]() MOI Kompong Dewa FC | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 26 | 0 | 30 | DVDVD |
Liga Premier do Cambodja, Rodada do Campeonato
Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Boeung Ket Angkot FC | 23 | 11 | 6 | 6 | 30 | 19 | 11 | 39 | VEVDE |
6 | ![]() ![]() MOI Kompong Dewa FC | 23 | 9 | 6 | 8 | 28 | 31 | -3 | 33 | DVDVD |
Season form
Posição por rodada
MOI Kompong Dewa FC
Boeung Ket Angkot FC
Últimos Jogos- MOI Kompong Dewa FC
Últimos Jogos- Boeung Ket Angkot FC
Próximas partidas - MOI Kompong Dewa FC
JogosRJD
Próximas partidas - Boeung Ket Angkot FC
JogosRJD
Últimos Jogos
| MOI | BKA | |
|---|---|---|
| Partidas marcadas no FT | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Partidas marcadas no HT | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| Total de Gols | 2.00 | 4.00 |
| Média Gols Marcados | 0.67 2 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Eficiência de pontuação no HT | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Eficiência de pontuação em lances livres | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margem de gols nas vitórias | 1.00 1W | 1.00 2W |
| Os dois times marcaram | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Pelo menos um gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Sem marcar | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Jogos sem sofrer gols | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Mais de/Menos de
| MOI | BKA | |
|---|---|---|
| Mais de 0.5 | 87% 1.22 | 91% 1.3 |
| Mais de 1.5 | 70% 1.22 | 65% 1.3 |
| Mais de 2.5 | 39% 1.22 | 35% 1.3 |
| Mais de 3.5 | 13% 1.22 | 13% 1.3 |
| Mais de 4.5 | 13% 1.22 | 4% 1.3 |
| Mais de 5.5 | 13% 1.22 | 4% 1.3 |
| Menos de 0.5 | 13% 1.22 | 9% 1.3 |
| Menos de 1.5 | 30% 1.22 | 35% 1.3 |
| Menos de 2.5 | 61% 1.22 | 65% 1.3 |
| Menos de 3.5 | 87% 1.22 | 87% 1.3 |
| Menos de 4.5 | 87% 1.22 | 96% 1.3 |
| Menos de 5.5 | 87% 1.22 | 96% 1.3 |



