Tabela
Primeira Divisão, Abertura
Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() Montevideo City | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | VVED |
12 | ![]() ![]() Cerro Lago | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | DDDV |
Primeira Divisão, Abertura
Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() Montevideo City | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | VVED |
12 | ![]() ![]() Cerro Lago | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | DDDV |
Season form
Position by Round
Cerro Lago
Montevideo City
Últimos Jogos- Cerro Lago
Últimos Jogos- Montevideo City
Próximas partidas - Cerro Lago
JogosRJD
Últimos Jogos
| CLA | TOR | |
|---|---|---|
| Matches Scored at FT | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Matches Scored at HT | 0 0 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total de Gols | 1.00 | 7.00 |
| Média Gols Marcados | 0.33 1 / 3 | 2.33 7 / 3 |
| Scoring efficiency at HT | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Scoring efficiency at FT | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margem de gols nas vitórias | 0.00 0W | 2.50 2W |
| Os dois times marcaram | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Pelo menos um gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Sem marcar | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Jogos sem sofrer gols | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
Mais de/Menos de
| CLA | TOR | |
|---|---|---|
| Mais de 0.5 | 100% 0.5 | 100% 2 |
| Mais de 1.5 | 50% 0.5 | 75% 2 |
| Mais de 2.5 | 25% 0.5 | 75% 2 |
| Mais de 3.5 | 0% 0.5 | 75% 2 |
| Mais de 4.5 | 0% 0.5 | 0% 2 |
| Mais de 5.5 | 0% 0.5 | 0% 2 |
| Menos de 0.5 | 0% 0.5 | 0% 2 |
| Menos de 1.5 | 50% 0.5 | 25% 2 |
| Menos de 2.5 | 75% 0.5 | 25% 2 |
| Menos de 3.5 | 100% 0.5 | 25% 2 |
| Menos de 4.5 | 100% 0.5 | 100% 2 |
| Menos de 5.5 | 100% 0.5 | 100% 2 |
Goals by Period
0.9
0.6
0.3
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Cerro Lago
Montevideo City
Média da Liga
Estádio - Estadio Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla
Goals first half
2
66.7%
Goals second half
1
33.3%
| Melhor marcador | Vários jogadores empatados |
| Participação por partida | - |
| Total Cards | 6 |
| Total de Gols | 3 |
| Total Corners | 8 |



