# | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besiktas | 34 | 23 | 8 | 3 | 73 | 30 | 43 | 77 | EVVVV |
2 | Basaksehir | 34 | 21 | 10 | 3 | 63 | 28 | 35 | 73 | VVEVV |
3 | Fenerbahce | 34 | 18 | 10 | 6 | 60 | 32 | 28 | 64 | EDVEV |
4 | Galatasaray | 34 | 20 | 4 | 10 | 65 | 40 | 25 | 64 | DVVVV |
5 | Antalyaspor | 34 | 17 | 7 | 10 | 47 | 40 | 7 | 58 | DVVVV |
6 | Trabzonspor | 34 | 14 | 9 | 11 | 39 | 34 | 5 | 51 | DEEED |
7 | Akhisar Bld Spor | 34 | 14 | 6 | 14 | 46 | 42 | 4 | 48 | VVVVD |
8 | Genclerbirligi | 34 | 12 | 10 | 12 | 33 | 34 | -1 | 46 | DDDVV |
9 | Konyaspor | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 45 | -5 | 43 | DDVDD |
10 | Kasimpasa | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 50 | -4 | 43 | VVDDD |
11 | K. Karabukspor | 34 | 12 | 7 | 15 | 38 | 48 | -10 | 43 | VDDEV |
12 | Alanyaspor | 34 | 12 | 4 | 18 | 54 | 65 | -11 | 40 | VVDDD |
13 | Ankaraspor | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 45 | -8 | 38 | DDDDD |
14 | Bursaspor | 34 | 11 | 5 | 18 | 34 | 58 | -24 | 38 | DDDDV |
15 | Kayserispor | 34 | 10 | 8 | 16 | 47 | 58 | -11 | 38 | VVEED |
16 | Rizespor | 34 | 10 | 6 | 18 | 44 | 53 | -9 | 36 | VDVVV |
17 | Gaziantepspor | 34 | 7 | 5 | 22 | 30 | 65 | -35 | 26 | DDDDD |
18 | Adanaspor | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 62 | -29 | 25 | VEEDD |
Desempenho na temporada
Posição por rodada
Kasimpasa
Antalyaspor
Últimos Jogos- Kasimpasa
Últimos Jogos- Antalyaspor
Próximas partidas - Antalyaspor
JogosRJD
Últimos Jogos
| KAS | ANT | |
|---|---|---|
| Partidas marcadas no FT | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Partidas marcadas no HT | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Total de Gols | 1.00 | 9.00 |
| Média Gols Marcados | 0.33 1 / 3 | 3.00 9 / 3 |
| Eficiência de pontuação no HT | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Eficiência de pontuação em lances livres | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margem de gols nas vitórias | 0.00 0W | 2.33 3W |
| Os dois times marcaram | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Pelo menos um gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Sem marcar | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Jogos sem sofrer gols | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Mais de/Menos de
| KAS | ANT | |
|---|---|---|
| Mais de 0.5 | 91% 1.35 | 91% 1.38 |
| Mais de 1.5 | 76% 1.35 | 68% 1.38 |
| Mais de 2.5 | 62% 1.35 | 59% 1.38 |
| Mais de 3.5 | 35% 1.35 | 21% 1.38 |
| Mais de 4.5 | 12% 1.35 | 12% 1.38 |
| Mais de 5.5 | 6% 1.35 | 3% 1.38 |
| Menos de 0.5 | 9% 1.35 | 9% 1.38 |
| Menos de 1.5 | 24% 1.35 | 32% 1.38 |
| Menos de 2.5 | 38% 1.35 | 41% 1.38 |
| Menos de 3.5 | 65% 1.35 | 79% 1.38 |
| Menos de 4.5 | 88% 1.35 | 88% 1.38 |
| Menos de 5.5 | 94% 1.35 | 97% 1.38 |
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Buyuk, Adem 10 | 24 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0.38 |
| M | ![]() Castro, Andre 8 | 33 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.18 |
| D | ![]() Titi 4 | 33 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0.18 |
| A | ![]() Fode Koita, Bengali 9 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| A | ![]() Eduok, Samuel 13 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| A | ![]() Torun, Tunay 11 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.12 |
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Eto'o, Samuel 9 | 30 | 18 | 0 | 10 | 3 | 0.60 |
| A | ![]() Kadah, Deniz 63 | 29 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0.34 |
| A | ![]() Mbilla Etame, Serges Flavier 99 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| A | ![]() El Kabir, Mostapha 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.27 |
| D | ![]() De Morais Motta, Ramon 31 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.14 |
| A | ![]() Drole, Jean-Armel 55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Estádio - Estádio Recep Tayyip Erdogan
Gols no primeiro tempo
0
0.0%
Gols no segundo tempo
0
0.0%
| Melhor marcador | - |
| Participação por partida | - |
| Total de cartões | 0 |
| Total de Gols | 0 |
| Total de escanteios | 0 |









