Estatísticas Gerais
| Local | Visitante | Geral | |
|---|---|---|---|
| Total de jogos | 3 | 1 | 4 |
| Gols Marcados | 5 | 3 | 8 |
| Gols Sofridos | 5 | 2 | 7 |
| Gols por partida | 1.67 | 3.00 | 2.00 |
| Os dois times marcaram | 67% | 100% | 75% |
| Jogos sem sofrer gols | 0 | 0 | 0 |
| Sem marcar | 33% | 0% | 25% |
Últimos Jogos
- 27 de set. de 2025|Rodada Eliminatória 3Westbury UnitedFarnbourough FC01F
- 13 de set. de 2025|Rodada Eliminatória 2Westbury UnitedOxford City32F
- 02 de set. de 2025|Rodada Eliminatória 1Yate TownWestbury United23PRO
- 30 de ago. de 2025|Rodada Eliminatória 1Westbury UnitedYate Town22F
- 17 de jul. de 2025Westbury UnitedWeymouth01F
Próximas partidas
Nenhum Jogo Disponível

